2025
全球空气质量报告
PM2.5图例
0-5符合世界卫生组织指南
5.1-10超过1到2倍
10.1-15超过2到3倍
15.1-25超过3到5倍
25.1-35超过5到7倍
35.1-50超过7到10倍
>50.1超过10倍
| 排名 | 城市 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6638 | ![]() Englewood USA | 6.6 | 5.1 | 6.4 | 4.4 | 10.2 | -- | -- | -- | -- |
| 6639 | ![]() Mansfield Center USA | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6640 | ![]() Stamford USA | 6.6 | 6 | 9.1 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6641 | ![]() Waterbury USA | 6.6 | 6.2 | 7.4 | 7.7 | 8.8 | 8.1 | 7.8 | 8.7 | 7.4 |
| 6642 | ![]() Weston USA | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6643 | ![]() Felton USA | 6.6 | 7 | 9.9 | 6.3 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 6.6 | 6.9 |
| 6644 | ![]() Tallahassee USA | 6.6 | 6.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9 | 10.6 | 8.5 | 9.8 |
| 6645 | ![]() Hope USA | 6.6 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6646 | ![]() Frenchville USA | 6.6 | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6647 | ![]() Attleboro USA | 6.6 | 8.4 | 15.8 | 5.3 | 8.1 | -- | -- | -- | -- |
| 6648 | ![]() Remer USA | 6.6 | 4.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6649 | ![]() Neosho USA | 6.6 | 6.6 | 10.1 | 8 | 2.5 | -- | -- | -- | -- |
| 6650 | ![]() Martin City USA | 6.6 | 7.3 | 9.5 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6651 | ![]() Whitefish USA | 6.6 | 7 | 10 | 9.2 | 13.7 | -- | -- | -- | -- |
| 6652 | ![]() Franklin USA | 6.6 | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6653 | ![]() Middlesex County USA | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6654 | ![]() Armonk USA | 6.6 | 5.2 | 8.6 | 7.5 | 10 | 9.6 | 9.9 | -- | -- |
| 6655 | ![]() Brewster Heights USA | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6656 | ![]() Newburgh USA | 6.6 | 5.8 | 7.4 | 6.4 | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 |
| 6657 | ![]() Rocky Point USA | 6.6 | 6.1 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6658 | ![]() Syracuse USA | 6.6 | 5.7 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6659 | ![]() Troy USA | 6.6 | 6.4 | 9.9 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6660 | ![]() West End USA | 6.6 | 5.9 | 9.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6661 | ![]() Asheville USA | 6.6 | 7 | 8.8 | 7.2 | 9.6 | 8.2 | 10.2 | 6.7 | 7.5 |
| 6662 | ![]() Roland USA | 6.6 | 7.5 | 8.1 | 7.1 | 7.7 | 5.9 | 6.3 | -- | -- |
| 6663 | ![]() Lyons USA | 6.6 | 6.1 | 7.4 | 6.8 | 5.8 | 10.8 | -- | -- | -- |
| 6664 | ![]() Sweet Home USA | 6.6 | 4.9 | 5.9 | 6.8 | 6.9 | 13.1 | 7.5 | 8.2 | 8.9 |
| 6665 | ![]() Terrebonne USA | 6.6 | 8.1 | 11.8 | 8.2 | 13 | -- | -- | -- | -- |
| 6666 | ![]() Three Rivers USA | 6.6 | 11.3 | 12.6 | 10.1 | 8 | -- | -- | -- | -- |
| 6667 | ![]() Avella USA | 6.6 | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6668 | ![]() Berwyn USA | 6.6 | 6.6 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6669 | ![]() Jersey Shore USA | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 9.4 | -- | -- | -- | -- |
| 6670 | ![]() Waynesburg USA | 6.6 | 6.4 | 8.2 | 6.8 | 8.3 | 7.1 | 8.6 | 6.4 | 8.2 |
| 6671 | ![]() Custer USA | 6.6 | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6672 | ![]() Bristol USA | 6.6 | 6.4 | 9.3 | 7.3 | 12.6 | -- | -- | -- | -- |
| 6673 | ![]() Briarcliff USA | 6.6 | 7.3 | 8.6 | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6674 | ![]() Cedar Park USA | 6.6 | 7.1 | 8.9 | 7.7 | 9.2 | 7.7 | 8.8 | -- | -- |
| 6675 | ![]() Deer Park USA | 6.6 | 7.4 | 11.4 | 11.2 | 12 | 10.6 | 7.5 | 8 | 8 |
| 6676 | ![]() Gunter USA | 6.6 | 7 | 9.7 | 9.9 | 10.8 | -- | -- | -- | -- |
| 6677 | ![]() Helotes USA | 6.6 | 8.4 | 9.3 | 9.1 | 11 | 9.9 | 10.9 | -- | -- |
| 6678 | ![]() Lindon USA | 6.6 | 6.2 | 5.2 | 6.1 | 9.1 | 8 | 6 | 6.7 | 7.4 |
| 6679 | ![]() Caledonia USA | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6680 | ![]() Big Stone Gap USA | 6.6 | 7.3 | 7.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6681 | ![]() Charlottesville USA | 6.6 | 6.6 | 9.4 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | -- | -- | -- |
| 6682 | ![]() Chesapeake USA | 6.6 | 6.5 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6683 | ![]() Fairfax Station USA | 6.6 | 6.1 | 9 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6684 | ![]() Lake Monticello USA | 6.6 | 6.4 | 10.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6685 | ![]() Lakeside USA | 6.6 | 6.7 | 9.3 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6686 | ![]() Springfield USA | 6.6 | 6.5 | 10 | 9.4 | 12.6 | -- | -- | -- | -- |
| 6687 | ![]() Country Homes USA | 6.6 | 6.1 | 12.8 | 14.6 | 14.2 | -- | -- | -- | -- |








