2025
全球空气质量报告
PM2.5图例
0-5符合世界卫生组织指南
5.1-10超过1到2倍
10.1-15超过2到3倍
15.1-25超过3到5倍
25.1-35超过5到7倍
35.1-50超过7到10倍
>50.1超过10倍
| 排名 | 城市 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6738 | ![]() Star USA | 6.5 | 11 | 6.9 | 9.4 | 13 | 11.4 | 7.4 | -- | -- |
| 6739 | ![]() Highland USA | 6.5 | 7.1 | 11.5 | 10.9 | 15.3 | -- | -- | -- | -- |
| 6740 | ![]() Emporia USA | 6.5 | 5.9 | 9 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6741 | ![]() Hazard USA | 6.5 | 6.7 | 9.7 | 8.4 | 8.5 | 7.3 | 8 | 9.2 | 8.9 |
| 6742 | ![]() Morgan USA | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6743 | ![]() Lake Charles USA | 6.5 | 6.8 | 10 | 10.2 | 11.6 | 9.1 | -- | -- | -- |
| 6744 | ![]() New Orleans USA | 6.5 | 6.6 | 8.6 | 8.3 | 9.2 | 9 | 10.2 | 9.4 | 9.5 |
| 6745 | ![]() Eliot USA | 6.5 | 6.1 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6746 | ![]() Damascus USA | 6.5 | 5.9 | 10.9 | 5.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6747 | ![]() Galesville USA | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6748 | ![]() Amesbury USA | 6.5 | 5.7 | 8.6 | 6 | 7.3 | 8.5 | 8.7 | -- | -- |
| 6749 | ![]() Arlington USA | 6.5 | 5.9 | 7.3 | 6.9 | 9 | -- | -- | -- | -- |
| 6750 | ![]() Grafton USA | 6.5 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6751 | ![]() Medfield USA | 6.5 | 6.1 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6752 | ![]() Savoy USA | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6753 | ![]() Winthrop Town USA | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6754 | ![]() Charlevoix USA | 6.5 | 2.7 | 4.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6755 | ![]() Livonia USA | 6.5 | 5.3 | 11.3 | 8.4 | 13.2 | -- | -- | -- | -- |
| 6756 | ![]() Sault Ste. Marie USA | 6.5 | 4.6 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6757 | ![]() Eureka USA | 6.5 | 5.1 | 7.5 | 8.4 | 11.4 | 8.7 | 5.8 | -- | -- |
| 6758 | ![]() Great Falls USA | 6.5 | 9.8 | 10.4 | 5.5 | 8.1 | 5.9 | 6 | 7.4 | 9.3 |
| 6759 | ![]() Panama USA | 6.5 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6760 | ![]() Dover USA | 6.5 | 6.5 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6761 | ![]() Kinnelon USA | 6.5 | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6762 | ![]() Old Forge USA | 6.5 | 4.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6763 | ![]() Tivoli USA | 6.5 | 6.1 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6764 | ![]() Trumansburg USA | 6.5 | 6 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6765 | ![]() Beaufort USA | 6.5 | 6.5 | 9.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6766 | ![]() Fuquay-Varina USA | 6.5 | 7.2 | 10.3 | 8.8 | 11.6 | 9.4 | 12.2 | -- | -- |
| 6767 | ![]() Jamestown USA | 6.5 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6768 | ![]() Molalla USA | 6.5 | 5.7 | 7.4 | 9.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6769 | ![]() The Dalles USA | 6.5 | 6.4 | 7.5 | 5.4 | 6 | 9 | 7.6 | 8 | 10.8 |
| 6770 | ![]() Canton USA | 6.5 | 5 | 6.1 | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 6 | 5.7 | 9.6 |
| 6771 | ![]() Barrington USA | 6.5 | 6.3 | 8.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6772 | ![]() Dickson USA | 6.5 | 6.9 | 10.2 | 8.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6773 | ![]() Fredericksburg USA | 6.5 | 7.5 | 9 | 8 | 9.3 | 8.1 | 9 | -- | -- |
| 6774 | ![]() Taylor USA | 6.5 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6775 | ![]() South Salt Lake USA | 6.5 | 7.8 | 8.1 | 9 | 11.9 | 10.3 | 8.3 | -- | -- |
| 6776 | ![]() Middlebury USA | 6.5 | 5.7 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6777 | ![]() Milton USA | 6.5 | 5.9 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6778 | ![]() Wallingford USA | 6.5 | 6.1 | 9.4 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6779 | ![]() Minnehaha USA | 6.5 | 5.7 | 9.5 | 18.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6780 | ![]() Quincy USA | 6.5 | 4 | 8 | 8 | 4.5 | -- | 4.3 | 8.3 | -- |
| 6781 | ![]() Waitsburg USA | 6.5 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6782 | ![]() Mount Pleasant USA | 6.5 | 5.2 | 10.4 | 8.6 | 12.1 | 11.2 | 12.7 | -- | -- |
| 6783 | ![]() Plymouth USA | 6.5 | 5.3 | 10.4 | 7.9 | 11.2 | -- | -- | -- | -- |
| 6784 | ![]() Wallsend Australia | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 5.7 | 11.7 | 8.3 | 11.7 | 7.5 | 7.3 |
| 6785 | ![]() West Bathurst Australia | 6.4 | 6.3 | 6.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6786 | ![]() Epitaciolandia Brazil | 6.4 | 16 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6787 | ![]() Rio Branco Brazil | 6.4 | 23.6 | 11.8 | 18.2 | 12.6 | 14.7 | 16 | -- | -- |










