2025
全球空气质量报告
PM2.5图例
0-5符合世界卫生组织指南
5.1-10超过1到2倍
10.1-15超过2到3倍
15.1-25超过3到5倍
25.1-35超过5到7倍
35.1-50超过7到10倍
>50.1超过10倍
| 排名 | 城市 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6838 | ![]() Willits USA | 6.4 | 5.2 | 8 | 6.9 | 10.8 | 15.9 | 7.4 | 10 | 9.1 |
| 6839 | ![]() Woodland USA | 6.4 | 6.2 | 7.2 | 8.3 | 11 | 15.7 | 8.1 | 12.9 | 10 |
| 6840 | ![]() Greeley USA | 6.4 | 6.9 | 7.7 | 6.3 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 9.7 | 8.7 |
| 6841 | ![]() Gunnison USA | 6.4 | 5.5 | 6.2 | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6842 | ![]() Berlin USA | 6.4 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6843 | ![]() Middletown USA | 6.4 | 6.1 | 9.9 | 9.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6844 | ![]() Northeastern Connecticut USA | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6845 | ![]() Waterford USA | 6.4 | 6.3 | 7.3 | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6846 | ![]() Bear USA | 6.4 | 6 | 10.1 | 8.8 | 9.7 | 7 | 8 | -- | -- |
| 6847 | ![]() Clearwater USA | 6.4 | 6 | 7.6 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.3 | -- | -- |
| 6848 | ![]() Delray Beach USA | 6.4 | 6.7 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6849 | ![]() Madison USA | 6.4 | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6850 | ![]() Punta Gorda USA | 6.4 | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6851 | ![]() Kuna USA | 6.4 | 11.1 | 8 | 4.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6852 | ![]() Decorah USA | 6.4 | 6.6 | 12 | 9 | 11.2 | 9.2 | 9.9 | -- | -- |
| 6853 | ![]() Calcasieu USA | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6854 | ![]() New Iberia USA | 6.4 | 6.5 | 9.8 | 9 | 7.4 | -- | -- | -- | -- |
| 6855 | ![]() California USA | 6.4 | 6.8 | 10.5 | 9 | 12.4 | -- | -- | -- | -- |
| 6856 | ![]() Cockeysville USA | 6.4 | 6.8 | 9.1 | 7.4 | 9.4 | -- | -- | -- | -- |
| 6857 | ![]() Mechanicsville USA | 6.4 | 6.6 | 11 | 10.2 | 11.7 | -- | -- | -- | -- |
| 6858 | ![]() Potomac USA | 6.4 | 6.7 | 12.4 | 12.4 | 13.9 | -- | -- | -- | -- |
| 6859 | ![]() Chelsea USA | 6.4 | 6 | 8.7 | 7.6 | 9.7 | -- | -- | -- | -- |
| 6860 | ![]() Colrain USA | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6861 | ![]() Holyoke USA | 6.4 | 5.5 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6862 | ![]() Wakefield USA | 6.4 | 6 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6863 | ![]() Ely USA | 6.4 | 4 | 6.6 | 3.7 | 5.9 | 5.5 | 5 | 4.2 | 4.4 |
| 6864 | ![]() Blair USA | 6.4 | 7.1 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6865 | ![]() Hanover USA | 6.4 | 5.3 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6866 | ![]() Keene USA | 6.4 | 6.2 | 8.7 | 7.7 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 6.1 | 5.9 |
| 6867 | ![]() Allendale USA | 6.4 | 7.3 | 11.7 | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6868 | ![]() Marlton USA | 6.4 | 6.5 | 12.1 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6869 | ![]() Bay Shore USA | 6.4 | 6.6 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6870 | ![]() Salt Point USA | 6.4 | 5.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6871 | ![]() Hermiston USA | 6.4 | 6.5 | 8.6 | 10.3 | 8.4 | 6.9 | -- | -- | -- |
| 6872 | ![]() Oak Grove USA | 6.4 | 5.8 | 7.7 | 10.9 | 8.6 | -- | -- | -- | -- |
| 6873 | ![]() Rogue River USA | 6.4 | 5.8 | 10.2 | 10.2 | 16 | -- | -- | -- | -- |
| 6874 | ![]() Chevy Chase Heights USA | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6875 | ![]() Conway USA | 6.4 | 5.9 | 9.7 | 8.8 | 10.4 | -- | -- | -- | -- |
| 6876 | ![]() Maryville USA | 6.4 | 6.4 | 8.3 | 7 | 7.8 | 6.6 | 7.3 | 7.5 | 8.3 |
| 6877 | ![]() Stephenville USA | 6.4 | 6 | 8.9 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6878 | ![]() Springville USA | 6.4 | 6 | 6.1 | 6.5 | 9.7 | 8.2 | 5.2 | -- | -- |
| 6879 | ![]() South Burlington USA | 6.4 | 6 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6880 | ![]() Ashland USA | 6.4 | 5.9 | 10.7 | 10.1 | 11.6 | -- | -- | -- | -- |
| 6881 | ![]() Big Island USA | 6.4 | 6.4 | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6882 | ![]() Williamsburg USA | 6.4 | 6.1 | 10 | 8.1 | 14.8 | -- | -- | -- | -- |
| 6883 | ![]() Electric City USA | 6.4 | 5.7 | 9.3 | 8.9 | 15.7 | -- | -- | -- | -- |
| 6884 | ![]() Lake Morton-Berrydale USA | 6.4 | 5.6 | 6.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6885 | ![]() Ashland USA | 6.4 | 4 | 7 | 4.4 | 6.4 | 5.3 | 5.6 | -- | -- |
| 6886 | ![]() Bayside USA | 6.4 | 4.6 | 12.1 | 7.8 | 11.1 | -- | -- | -- | -- |
| 6887 | ![]() Mount Horeb USA | 6.4 | 4.5 | 11.2 | 6.2 | 9.5 | -- | -- | -- | -- |

