2025
全球空气质量报告
PM2.5图例
0-5符合世界卫生组织指南
5.1-10超过1到2倍
10.1-15超过2到3倍
15.1-25超过3到5倍
25.1-35超过5到7倍
35.1-50超过7到10倍
>50.1超过10倍
| 排名 | 城市 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7039 | ![]() Agawam Town USA | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7040 | ![]() Boston city USA | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7041 | ![]() Buckland USA | 6.2 | 4.6 | 5.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7042 | ![]() Charlton USA | 6.2 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7043 | ![]() Danvers USA | 6.2 | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7044 | ![]() Great Barrington USA | 6.2 | 5.3 | 7.7 | 6.8 | 9.1 | -- | -- | -- | -- |
| 7045 | ![]() Wellesley USA | 6.2 | 6.1 | 8.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7046 | ![]() Okemos USA | 6.2 | 5.2 | 11.7 | 9.6 | 12 | -- | -- | -- | -- |
| 7047 | ![]() Oxford USA | 6.2 | 6.6 | 11.6 | 10.2 | 14 | -- | -- | -- | -- |
| 7048 | ![]() Browning USA | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 6.5 | 18.5 | -- | -- | -- | -- |
| 7049 | ![]() Polson USA | 6.2 | 6.5 | 9.5 | 9.6 | 8.2 | -- | -- | -- | -- |
| 7050 | ![]() Victor USA | 6.2 | 9.2 | 6.7 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7051 | ![]() Grant USA | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7052 | ![]() Valentine USA | 6.2 | 6.2 | 9.8 | 6.3 | 9.1 | -- | -- | -- | -- |
| 7053 | ![]() Sunrise Manor USA | 6.2 | 7.6 | 6.8 | 27.5 | 9.4 | -- | -- | -- | -- |
| 7054 | ![]() Cape May USA | 6.2 | 6.2 | 9.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7055 | ![]() Lake Katrine USA | 6.2 | 5.8 | 11.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7056 | ![]() Victor USA | 6.2 | 5.8 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7057 | ![]() Greenville USA | 6.2 | 6.1 | 10 | 8.8 | 10.1 | 6.3 | 9.4 | 7 | 7.8 |
| 7058 | ![]() Grimesland USA | 6.2 | 6.8 | 11.4 | 8.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7059 | ![]() Lillington USA | 6.2 | 6.6 | 10.9 | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7060 | ![]() Montrose-Ghent USA | 6.2 | 6.3 | 11.3 | 10.3 | 15.5 | -- | -- | -- | -- |
| 7061 | ![]() Aloha USA | 6.2 | 5.5 | 6.5 | 11 | 9.9 | 16 | 13.9 | -- | -- |
| 7062 | ![]() Baker City USA | 6.2 | 7.5 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | 7.7 | 6.5 | 8.3 | 8.9 |
| 7063 | ![]() Burns USA | 6.2 | 15.3 | 8.2 | 8.9 | 11.8 | 11.6 | 7.7 | 10.1 | 10.8 |
| 7064 | ![]() Crescent Lake USA | 6.2 | 11.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7065 | ![]() Roseburg North USA | 6.2 | 5.9 | 15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7066 | ![]() Summerville USA | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7067 | ![]() Talent USA | 6.2 | 6.3 | 10.8 | 7.5 | 11.2 | -- | 6.7 | -- | -- |
| 7068 | ![]() West Slope USA | 6.2 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7069 | ![]() State College USA | 6.2 | 6 | 9.2 | 8.2 | 9.6 | 7.3 | 9.9 | 8.7 | 9.4 |
| 7070 | ![]() Surfside Beach USA | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7071 | ![]() Cookeville USA | 6.2 | 6.1 | 7.7 | 6.4 | 7.5 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | -- |
| 7072 | ![]() Sevierville USA | 6.2 | 6.2 | 9 | 7.8 | 12.5 | -- | -- | -- | -- |
| 7073 | ![]() Duchesne USA | 6.2 | 6.1 | 4.5 | 2.8 | 8.9 | 8.7 | 4.6 | -- | -- |
| 7074 | ![]() Murray USA | 6.2 | 7.5 | 7.6 | 8.4 | 10.8 | 9.3 | 7.8 | -- | -- |
| 7075 | ![]() Smithfield USA | 6.2 | 7.1 | 8.5 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7076 | ![]() South Jordan USA | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 6.7 | 10.4 | 9.1 | 6.9 | -- | -- |
| 7077 | ![]() Stowe USA | 6.2 | 5.1 | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7078 | ![]() Alexandria USA | 6.2 | 6.2 | 10.4 | 9.3 | 9.3 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 6.8 |
| 7079 | ![]() Blacksburg USA | 6.2 | 6.6 | 10.7 | 8.8 | 10.5 | -- | -- | -- | -- |
| 7080 | ![]() Roanoke USA | 6.2 | 5.7 | 10.1 | 9.7 | 11.8 | -- | -- | -- | -- |
| 7081 | ![]() Vinton USA | 6.2 | 6.1 | 8.4 | 7.5 | 8.3 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 6.7 |
| 7082 | ![]() Harpers Ferry USA | 6.2 | 6.5 | 10.7 | 10.4 | 13.1 | 10.9 | 12.5 | -- | -- |
| 7083 | ![]() Geeveston Australia | 6.1 | 4.6 | 4.7 | 6.9 | 6.4 | 7.7 | 11.8 | 7.9 | 8.3 |
| 7084 | ![]() Wangaratta Australia | 6.1 | 6.9 | 6.5 | 4.8 | 5.3 | 13 | 7.9 | 7.3 | 9.5 |
| 7085 | ![]() Bertrix Belgium | 6.1 | 3.7 | 4.4 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.9 | 9.1 | 8 |
| 7086 | ![]() Habay Belgium | 6.1 | 4.1 | 4.3 | 5.5 | 5 | 5.2 | 8.2 | 8.4 | 7.8 |
| 7087 | ![]() Querencia Brazil | 6.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7088 | ![]() Exshaw Canada | 6.1 | 5.8 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |












