2025
全球空气质量报告
PM2.5图例
0-5符合世界卫生组织指南
5.1-10超过1到2倍
10.1-15超过2到3倍
15.1-25超过3到5倍
25.1-35超过5到7倍
35.1-50超过7到10倍
>50.1超过10倍
| 排名 | 城市 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4923 | ![]() Willow Creek USA | 8.1 | 7.1 | 14.1 | 20.2 | 21.5 | -- | -- | -- | -- |
| 4924 | ![]() Glasgow USA | 8.1 | 7.8 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4925 | ![]() Washington D.C. USA | 8.1 | 7.6 | 11.7 | 9.8 | 12.2 | -- | -- | -- | -- |
| 4926 | ![]() Panama City Beach USA | 8.1 | 8.8 | 11.9 | 7.9 | 10.3 | -- | -- | -- | -- |
| 4927 | ![]() Hiram USA | 8.1 | 7.7 | 11.8 | 12.9 | 14 | -- | -- | -- | -- |
| 4928 | ![]() Baldwin USA | 8.1 | 6.3 | 8.7 | 7.8 | 8.5 | 8.3 | 7.3 | -- | -- |
| 4929 | ![]() Champaign USA | 8.1 | 7.5 | 10.9 | 8.7 | 10.5 | 9.4 | 9.9 | 8.6 | 9.1 |
| 4930 | ![]() Waukee USA | 8.1 | 10.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4931 | ![]() Greenup USA | 8.1 | 7.8 | 10.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4932 | ![]() Baltimore USA | 8.1 | 7.8 | 12.3 | 10.7 | 11.5 | 9.9 | 11.2 | 8.5 | 8.5 |
| 4933 | ![]() Dundalk USA | 8.1 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4934 | ![]() Urbana USA | 8.1 | 8.3 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4935 | ![]() Berkley USA | 8.1 | 6.4 | 9.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4936 | ![]() Cedar Springs USA | 8.1 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4937 | ![]() St. Clair Shores USA | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4938 | ![]() Ypsilanti USA | 8.1 | 6.8 | 11.2 | 8.7 | 9.6 | 9.5 | 9 | 8.1 | 8.2 |
| 4939 | ![]() Brainerd USA | 8.1 | 5.9 | 8.6 | 5.7 | 6 | 4.7 | 5 | 5.7 | 5.7 |
| 4940 | ![]() Maple Plain USA | 8.1 | 11.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4941 | ![]() Sturgeon Lake USA | 8.1 | 5.8 | 10 | 4.7 | 7.6 | -- | -- | -- | -- |
| 4942 | ![]() Winona USA | 8.1 | 5.8 | 10.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4943 | ![]() Hernando USA | 8.1 | 8.8 | 11.8 | 9.1 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 8.5 |
| 4944 | ![]() Affton USA | 8.1 | 7.8 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4945 | ![]() Kalispell USA | 8.1 | 8.7 | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 10.3 | 9.1 | -- | -- |
| 4946 | ![]() Stevensville USA | 8.1 | 11.5 | 11.1 | 16.5 | 18.3 | -- | -- | -- | -- |
| 4947 | ![]() Somerset USA | 8.1 | 7.3 | 10.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4948 | ![]() Sparkill USA | 8.1 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4949 | ![]() Cornelius USA | 8.1 | 8.1 | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4950 | ![]() Velva USA | 8.1 | 7.6 | 14.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4951 | ![]() Gahanna USA | 8.1 | 7.9 | 12.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4952 | ![]() Lockbourne USA | 8.1 | 8.3 | 10.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4953 | ![]() Moreland Hills USA | 8.1 | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4954 | ![]() La Pine USA | 8.1 | 11.1 | 14.8 | 15.7 | 10.1 | -- | -- | -- | -- |
| 4955 | ![]() Bangor USA | 8.1 | 8 | 10.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4956 | ![]() Blakely USA | 8.1 | 7.3 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4957 | ![]() Burgettstown USA | 8.1 | 6.5 | 8.9 | 7.5 | 10.9 | 8.1 | 8.9 | 7.3 | 8.5 |
| 4958 | ![]() Butler USA | 8.1 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4959 | ![]() East Stroudsburg USA | 8.1 | 6.4 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4960 | ![]() Swarthmore USA | 8.1 | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4961 | ![]() Myrtle Beach USA | 8.1 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4962 | ![]() East Brainerd USA | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4963 | ![]() Fort Worth USA | 8.1 | 8.8 | 10.7 | 9.6 | 10.4 | 9.3 | 8.4 | 10 | 8.1 |
| 4964 | ![]() Hamshire USA | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 7.9 | 7.4 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | -- |
| 4965 | ![]() Lewisville USA | 8.1 | 9 | 10.7 | 10.8 | 11.9 | -- | -- | -- | -- |
| 4966 | ![]() Terrell USA | 8.1 | 13.6 | 22.1 | 21.2 | 24.7 | -- | -- | -- | -- |
| 4967 | ![]() The Hills USA | 8.1 | 9.4 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4968 | ![]() Barre USA | 8.1 | 7.8 | 11.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4969 | ![]() Petersburg USA | 8.1 | 9.3 | 10.6 | 10 | 11.7 | -- | -- | -- | -- |
| 4970 | ![]() Prosser USA | 8.1 | 7.8 | 9.7 | 12 | 14.9 | -- | -- | -- | -- |
| 4971 | ![]() Jefferson County USA | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4972 | ![]() Appleton USA | 8.1 | 6.3 | 11.3 | 7.6 | 9.3 | 7.4 | 8.2 | 6.6 | 6 |

