獲取您自己的監測儀,親自測量您都市的空氣吧。
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Giessen, Hessen | 57 |
2 | Kassel, Hessen | 51 |
3 | Dresden, Saxony | 49 |
4 | 柏林, 柏林 | 45 |
5 | Wiesbaden, Hessen | 39 |
6 | Darmstadt, Hessen | 35 |
7 | Weinheim, Baden-Wuerttemberg | 32 |
8 | Potsdam, Brandenburg | 31 |
9 | Wangen im Allgau, Baden-Wuerttemberg | 31 |
10 | Frankfurt am Main, Hessen | 30 |
(當地時間)
查看全球AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
瞭解數據提供者和數據來源# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Karlsruhe, Baden-Wuerttemberg | 17 |
2 | 不来梅, 不來梅州 | 21 |
3 | Leipzig, Saxony | 21 |
4 | Osnabrueck, Lower Saxony | 21 |
5 | Stuttgart, Baden-Wuerttemberg | 21 |
6 | Rostock, Mecklenburg-Vorpommern | 23 |
7 | 凱爾, 巴登-符腾堡 | 25 |
8 | Erfurt, Thuringia | 27 |
9 | 慕尼黑, 巴伐利亞 | 28 |
10 | Frankfurt am Main, Hessen | 30 |
(當地時間)
查看全球AQI排名2022 空氣品質平均值
優秀
2022 US AQI平均值
45
PM2.5
x2.2
德國{年}平均PM2.5濃度: 是世界衛生組織年空氣質量指導值的2.2倍
2022 德國空氣最清潔的城市 | Bad Hindelang , Bavaria 19 |
2022 德國污染最嚴重的城市 | Meppen , Lower Saxony 58 |
# | 國家/地區 | 人口總數 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
88 | ![]() | 83,196,078 | 45 |
89數據提供者
19 Top Government Contributors
24 監測站
10 監測站
1 監測站
Unidentified Contributor
1 監測站
最受歡迎的非營利組織類數據提供者
1 監測站
最受歡迎的教育類數據提供者
1 監測站
2 Top Corporate Contributors
3 監測站
20 Top Individual Contributors
2 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
23 匿名數據提供者
23 監測站
22 熱門數據源