# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | ![]() | 168 |
2 | ![]() | 159 |
3 | ![]() | 155 |
4 | ![]() | 153 |
5 | ![]() | 146 |
6 | ![]() | 140 |
7 | ![]() | 135 |
8 | ![]() | 132 |
9 | ![]() | 129 |
10 | ![]() | 127 |
(當地時間)
查看全球AQI排名# | 國家/地區 | 人口總數 | 2022 US AQI平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
# | 國家/地區 | 人口總數 | 2022 US AQI平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 170,534 | 5 |
2 | ![]() | 304,032 | 10 |
3 | ![]() | 105,870 | 12 |
4 | ![]() | 63,867 | 12 |
5 | ![]() | 26,221 | 14 |
6 | ![]() | 372,520 | 14 |
7 | ![]() | 271,030 | 14 |
8 | ![]() | 124,610 | 16 |
9 | ![]() | 25,688,079 | 17 |
10 | ![]() | 3,263,584 | 18 |
13522數據提供者
最受歡迎的政府類數據提供者
647 監測站
120 監測站
42 監測站
39 監測站
142 監測站
最受歡迎的非營利組織類數據提供者
12 監測站
1 監測站
282 監測站
68 監測站
18 監測站
1 監測站
1 監測站
16 監測站
1 監測站
1 監測站
63 監測站
3 監測站
1 監測站
1 監測站
最受歡迎的教育類數據提供者
1 監測站
2 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
最受歡迎的企業類數據提供者
17 監測站
1 監測站
1 監測站
6 監測站
78 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
3 監測站
2 監測站
1 監測站
1 監測站
6 監測站
1 監測站
1 監測站
最受歡迎的個人類數據提供者
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
2 監測站
4 監測站
2 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
2 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
匿名數據提供者
11934 監測站
331 熱門數據源