# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 巴拉斯港, Los Lagos | 129 |
2 | 維多利亞, Araucania | 123 |
3 | Coyhaique, Aisen | 101 |
4 | La Union, Los Rios | 99 |
5 | 特賴根, Araucania | 87 |
6 | 基爾普埃, Valparaiso | 78 |
7 | 塔爾卡, Maule | 74 |
8 | La Ligua, Valparaiso | 72 |
9 | Llaillay, Valparaiso | 68 |
10 | 阿萊馬納鎮, Valparaiso | 66 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 科皮亞波, Atacama | 4 |
2 | 蓬塔阿雷纳斯, Magallanes | 8 |
3 | Cuncumen, Coquimbo | 10 |
4 | Curacavi, Santiago Metropolitan | 12 |
5 | Puente Alto, Biobio | 12 |
6 | 托科皮亚, Antofagasta | 12 |
7 | 康塞普西翁, Biobio | 16 |
8 | 庫拉尼拉韋, Biobio | 21 |
9 | 卡拉馬, Antofagasta | 25 |
10 | 利納雷斯, Maule | 25 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
72
PM2.5
x4.4
智利{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的4.4倍
2022 智利空气最清洁的城市 | Punta Arenas , Magallanes 17 |
2022 智利污染最严重的城市 | Quilpue , Valparaiso 110 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
43 | ![]() | 19,493,184 | 72 |
数据提供者 18
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
33 站点
最受欢迎的教育类数据提供者
2 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
2 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
11 站点