全球主要城市空气污染最严重实时排名
2025
全球空气质量报告
美国 AQI⁺图例
0-50优秀
51-100中等
101-150对敏感人群不健康
151-200不健康
201-300非常不健康
301+危险
| 排名 | 热门城市,国家/地区 | AQI⁺ US | 关注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 1.3M 关注 | |
| 2 | 189 | 1.1M 关注 | |
| 3 | 176 | 493.6K 关注 | |
| 4 | 166 | 3.3M 关注 | |
| 5 | 160 | 1.6M 关注 | |
| 6 | 156 | 1.1M 关注 | |
| 7 | 155 | 188.9K 关注 | |
| 8 | 155 | 1.8M 关注 | |
| 9 | 154 | 106.7K 关注 | |
| 10 | 124 | 1.4M 关注 | |
| 11 | 122 | 1.5M 关注 | |
| 12 | 115 | 1.2M 关注 | |
| 13 | 113 | 172.6K 关注 | |
| 14 | 112 | 113.7K 关注 | |
| 15 | 109 | 646.9K 关注 | |
| 16 | 109 | 2.3M 关注 | |
| 17 | 105 | 794.6K 关注 | |
| 18 | 102 | 18.2K 关注 | |
| 19 | 101 | 865.3K 关注 | |
| 20 | 101 | 18.4M 关注 | |
| 21 | 98 | 3.5M 关注 | |
| 22 | 92 | 331.4K 关注 | |
| 23 | 89 | 212.2K 关注 | |
| 24 | 88 | 250.9K 关注 | |
| 25 | 86 | 2M 关注 | |
| 26 | 85 | 782.3K 关注 | |
| 27 | 85 | 1.3M 关注 | |
| 28 | 84 | 396.2K 关注 | |
| 29 | 82 | 80.4K 关注 | |
| 30 | 82 | 2.4M 关注 | |
| 31 | 82 | 134.2K 关注 | |
| 32 | 81 | 294.3K 关注 | |
| 33 | 77 | 2.9M 关注 | |
| 34 | 75 | 278.2K 关注 | |
| 35 | 75 | 1.1M 关注 | |
| 36 | 75 | 289K 关注 | |
| 37 | 73 | 50.4K 关注 | |
| 38 | 73 | 352.6K 关注 | |
| 39 | 73 | 672.6K 关注 | |
| 40 | 73 | 276K 关注 | |
| 41 | 73 | 17.6M 关注 | |
| 42 | 73 | 835.6K 关注 | |
| 43 | 71 | 610.2K 关注 | |
| 44 | 71 | 3.6M 关注 | |
| 45 | 69 | 87.9K 关注 | |
| 46 | 69 | 189.4K 关注 | |
| 47 | 69 | 309.7K 关注 | |
| 48 | 69 | 506.6K 关注 | |
| 49 | 67 | 62.9K 关注 | |
| 50 | 67 | 1.1M 关注 | |
| 51 | 66 | 1.2M 关注 | |
| 52 | 64 | 430.1K 关注 | |
| 53 | 63 | 443.8K 关注 | |
| 54 | 63 | 162.6K 关注 | |
| 55 | 62 | 556.8K 关注 | |
| 56 | 62 | 232.4K 关注 | |
| 57 | 62 | 86.4K 关注 | |
| 58 | 62 | 15.3M 关注 | |
| 59 | 62 | 485.3K 关注 | |
| 60 | 61 | 272.2K 关注 | |
| 61 | 61 | 819.1K 关注 | |
| 62 | 60 | 221K 关注 | |
| 63 | 60 | 860.1K 关注 | |
| 64 | 59 | 514.4K 关注 | |
| 65 | 59 | 605.5K 关注 | |
| 66 | 58 | 1.6M 关注 | |
| 67 | 57 | 566.8K 关注 | |
| 68 | 57 | 39.6K 关注 | |
| 69 | 56 | 237.6K 关注 | |
| 70 | 56 | 206.8K 关注 | |
| 71 | 56 | 449.2K 关注 | |
| 72 | 56 | 27.5K 关注 | |
| 73 | 56 | 79K 关注 | |
| 74 | 56 | 1.2M 关注 | |
| 75 | 55 | 67.9K 关注 | |
| 76 | 55 | 135.1K 关注 | |
| 77 | 54 | 98.8K 关注 | |
| 78 | 54 | 193.9K 关注 | |
| 79 | 54 | 788K 关注 | |
| 80 | 53 | 36.6K 关注 | |
| 81 | 53 | 620.9K 关注 | |
| 82 | 53 | 777.8K 关注 | |
| 83 | 50 | 182.2K 关注 | |
| 84 | 48 | 51K 关注 | |
| 85 | 47 | 111.2K 关注 | |
| 86 | 47 | 1.5M 关注 | |
| 87 | 46 | 17.2M 关注 | |
| 88 | 43 | 599.8K 关注 | |
| 89 | 43 | 563.7K 关注 | |
| 90 | 41 | 16.2M 关注 | |
| 91 | 39 | 702.6K 关注 | |
| 92 | 39 | 206.3K 关注 | |
| 93 | 37 | 2M 关注 | |
| 94 | 37 | 94.2K 关注 | |
| 95 | 36 | 225.3K 关注 | |
| 96 | 35 | 621.9K 关注 | |
| 97 | 33 | 697.7K 关注 | |
| 98 | 33 | 1.1M 关注 | |
| 99 | 33 | 664.4K 关注 | |
| 100 | 33 | 1.3M 关注 | |
| 101 | 33 | 1.7M 关注 | |
| 102 | 32 | 193.7K 关注 | |
| 103 | 31 | 267.8K 关注 | |
| 104 | 30 | 145.2K 关注 | |
| 105 | 28 | 178.9K 关注 | |
| 106 | 28 | 68.6K 关注 | |
| 107 | 25 | 179K 关注 | |
| 108 | 25 | 265.9K 关注 | |
| 109 | 24 | 1.1M 关注 | |
| 110 | 24 | 861K 关注 | |
| 111 | 22 | 158.5K 关注 | |
| 112 | 22 | 252.1K 关注 | |
| 113 | 22 | 499.6K 关注 | |
| 114 | 22 | 76.4K 关注 | |
| 115 | 20 | 124.4K 关注 | |
| 116 | 19 | 222.9K 关注 | |
| 117 | 19 | 350.4K 关注 | |
| 118 | 19 | 2.6M 关注 | |
| 119 | 19 | 443K 关注 | |
| 120 | 18 | 207.4K 关注 | |
| 121 | 18 | 1.9M 关注 | |
| 122 | 17 | 16M 关注 | |
| 123 | 17 | 1.1M 关注 | |
| 124 | 10 | 365.8K 关注 | |
| 125 | 9 | 256.5K 关注 |
2025
全球空气质量报告




























































































