全球主要城市空气污染最严重实时排名
2025
全球空气质量报告
美国 AQI⁺图例
0-50优秀
51-100中等
101-150对敏感人群不健康
151-200不健康
201-300非常不健康
301+危险
| 排名 | 热门城市,国家/地区 | AQI⁺ US | 关注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 409 | 1.1M 关注 | |
| 2 | 306 | 3.3M 关注 | |
| 3 | 261 | 63.6K 关注 | |
| 4 | 198 | 1.6M 关注 | |
| 5 | 194 | 314.3K 关注 | |
| 6 | 185 | 282.2K 关注 | |
| 7 | 174 | 299.8K 关注 | |
| 8 | 160 | 1.8M 关注 | |
| 9 | 151 | 2.4M 关注 | |
| 10 | 147 | 1.6M 关注 | |
| 11 | 142 | 2.3M 关注 | |
| 12 | 137 | 850.1K 关注 | |
| 13 | 134 | 454.4K 关注 | |
| 14 | 133 | 3.5M 关注 | |
| 15 | 127 | 3.6M 关注 | |
| 16 | 121 | 18.6K 关注 | |
| 17 | 113 | 40K 关注 | |
| 18 | 110 | 235.9K 关注 | |
| 19 | 110 | 499.7K 关注 | |
| 20 | 107 | 335K 关注 | |
| 21 | 102 | 619.1K 关注 | |
| 22 | 98 | 628K 关注 | |
| 23 | 95 | 81.6K 关注 | |
| 24 | 95 | 137.1K 关注 | |
| 25 | 92 | 514.9K 关注 | |
| 26 | 88 | 52.2K 关注 | |
| 27 | 88 | 401.8K 关注 | |
| 28 | 87 | 18.6M 关注 | |
| 29 | 86 | 812.4K 关注 | |
| 30 | 82 | 1.1M 关注 | |
| 31 | 82 | 659.5K 关注 | |
| 32 | 79 | 877.5K 关注 | |
| 33 | 78 | 174.9K 关注 | |
| 34 | 73 | 146.3K 关注 | |
| 35 | 73 | 209.1K 关注 | |
| 36 | 73 | 2M 关注 | |
| 37 | 73 | 1.2M 关注 | |
| 38 | 72 | 383.8K 关注 | |
| 39 | 71 | 1.1M 关注 | |
| 40 | 69 | 79.8K 关注 | |
| 41 | 68 | 28K 关注 | |
| 42 | 66 | 602.5K 关注 | |
| 43 | 66 | 115.2K 关注 | |
| 44 | 66 | 1.2M 关注 | |
| 45 | 66 | 451.9K 关注 | |
| 46 | 64 | 1.6M 关注 | |
| 47 | 64 | 17.4M 关注 | |
| 48 | 62 | 1.4M 关注 | |
| 49 | 62 | 181.7K 关注 | |
| 50 | 62 | 2.9M 关注 | |
| 51 | 61 | 15.4M 关注 | |
| 52 | 61 | 437.8K 关注 | |
| 53 | 60 | 50.8K 关注 | |
| 54 | 59 | 368.1K 关注 | |
| 55 | 59 | 254K 关注 | |
| 56 | 59 | 829.5K 关注 | |
| 57 | 59 | 95.7K 关注 | |
| 58 | 58 | 111.9K 关注 | |
| 59 | 58 | 1.3M 关注 | |
| 60 | 58 | 565.3K 关注 | |
| 61 | 58 | 16.1M 关注 | |
| 62 | 57 | 355.5K 关注 | |
| 63 | 57 | 521.3K 关注 | |
| 64 | 57 | 240.6K 关注 | |
| 65 | 56 | 223.9K 关注 | |
| 66 | 56 | 184K 关注 | |
| 67 | 55 | 17.8M 关注 | |
| 68 | 54 | 37.1K 关注 | |
| 69 | 54 | 1.5M 关注 | |
| 70 | 53 | 87.7K 关注 | |
| 71 | 53 | 195.7K 关注 | |
| 72 | 52 | 784.7K 关注 | |
| 73 | 51 | 1.2M 关注 | |
| 74 | 51 | 797.3K 关注 | |
| 75 | 50 | 68.8K 关注 | |
| 76 | 49 | 706.2K 关注 | |
| 77 | 49 | 791K 关注 | |
| 78 | 48 | 275.2K 关注 | |
| 79 | 48 | 610.1K 关注 | |
| 80 | 45 | 111.2K 关注 | |
| 81 | 44 | 1.1M 关注 | |
| 82 | 44 | 355.1K 关注 | |
| 83 | 44 | 1.1M 关注 | |
| 84 | 43 | 210.2K 关注 | |
| 85 | 43 | 214.8K 关注 | |
| 86 | 41 | 2.6M 关注 | |
| 87 | 40 | 872.3K 关注 | |
| 88 | 39 | 679.4K 关注 | |
| 89 | 39 | 871.8K 关注 | |
| 90 | 39 | 571.8K 关注 | |
| 91 | 39 | 2M 关注 | |
| 92 | 39 | 1.4M 关注 | |
| 93 | 38 | 192.4K 关注 | |
| 94 | 37 | 572.6K 关注 | |
| 95 | 37 | 77.4K 关注 | |
| 96 | 35 | 159.6K 关注 | |
| 97 | 35 | 445.8K 关注 | |
| 98 | 35 | 1.1M 关注 | |
| 99 | 33 | 270.4K 关注 | |
| 100 | 33 | 16.3M 关注 | |
| 101 | 32 | 99.6K 关注 | |
| 102 | 31 | 209.2K 关注 | |
| 103 | 31 | 704.9K 关注 | |
| 104 | 31 | 165.3K 关注 | |
| 105 | 31 | 1.3M 关注 | |
| 106 | 31 | 137.2K 关注 | |
| 107 | 30 | 196.6K 关注 | |
| 108 | 30 | 229.8K 关注 | |
| 109 | 28 | 180.8K 关注 | |
| 110 | 28 | 675.1K 关注 | |
| 111 | 28 | 625.6K 关注 | |
| 112 | 27 | 190.2K 关注 | |
| 113 | 26 | 278.9K 关注 | |
| 114 | 26 | 126.3K 关注 | |
| 115 | 24 | 291.7K 关注 | |
| 116 | 23 | 260.4K 关注 | |
| 117 | 23 | 490.9K 关注 | |
| 118 | 22 | 270.9K 关注 | |
| 119 | 22 | 69.4K 关注 | |
| 120 | 22 | 1.3M 关注 | |
| 121 | 22 | 1.9M 关注 | |
| 122 | 22 | 1.7M 关注 | |
| 123 | 21 | 508.9K 关注 | |
| 124 | 20 | 256.2K 关注 | |
| 125 | 19 | 88.9K 关注 | |
| 126 | 15 | 224.9K 关注 |





























































































