空气质量和污染的城市排名

美国 AQI
优秀0-50
中等51-100
对敏感人群不健康101-150
不健康151-200
非常不健康201-300
危险301+
热门城市 | 美国 AQI | 关注量 | |
---|
1 |  | 阿克拉, 加纳 | 152 | 1.6K | |
2 |  | 雅加达, 印度尼西亚 | 152 | 1.5M | |
3 |  | 达卡, 孟加拉国 | 143 | 192.9K | |
4 |  | 利雅德, 沙特阿拉伯 | 142 | 63.0K | |
5 |  | Baghdad, 伊拉克 | 141 | 7.1K | |
6 |  | 拉合尔, 巴基斯坦 | 139 | 294.0K | |
7 |  | 德里, 印度 | 137 | 2.6M | |
8 |  | Kuwait City, 科威特 | 135 | 51.5K | |
9 |  | 成都, 中国 | 133 | 1.4M | |
10 |  | 武汉, 中国 | 123 | 181.9K | |
11 |  | 重庆市, 中国 | 123 | 91.6K | |
12 |  | 圣地亚哥, 智利 | 121 | 82.4K | |
13 |  | 迪拜, 阿联酋 | 112 | 218.1K | |
14 |  | 沈阳, 中国 | 107 | 84.8K | |
15 |  | Ho Chi Minh City, 越南 | 103 | 2.1M | |
16 |  | 北京, 中国 | 97 | 3.1M | |
17 |  | 坎帕拉, 乌干达 | 93 | 6.7K | |
18 |  | Doha, 卡塔尔 | 93 | 73.2K | |
19 |  | 加尔各答, 印度 | 91 | 1.4M | |
20 |  | 仰光, 缅甸 | 84 | 1.5K | |
21 |  | 普里什蒂纳, 科索沃 | 82 | 773 | |
22 |  | 清迈, 泰国 | 82 | 11.1M | |
23 |  | Milano, 意大利 | 77 | 18.5K | |
24 |  | 高雄市, 中国台湾 | 74 | 593.1K | |
25 |  | 古晉, 马来西亚 | 73 | 44.1K | |
26 |  | 墨西哥城, 墨西哥 | 68 | 302.0K | |
27 |  | 吉隆坡, 马来西亚 | 66 | 284.0K | |
28 |  | 河內市, 越南 | 65 | 2.0M | |
29 |  | 圣保罗, 巴西 | 65 | 66.3K | |
30 |  | 加德滿都, 尼泊尔 | 63 | 95.5K | |
31 |  | 利馬, 秘鲁 | 63 | 28.9K | |
32 |  | 斯科普里, 北马其顿 | 63 | 826 | |
33 |  | 罗马市, 意大利 | 62 | 21.7K | |
34 |  | 贝尔格莱德, 塞尔维亚 | 62 | 75.2K | |
35 |  | 广州, 中国 | 61 | 1.4M | |
36 |  | 伯尔尼, 瑞士 | 59 | 69.5K | |
37 |  | 杭州, 中国 | 59 | 105.2K | |
38 |  | 孟买, 印度 | 58 | 1.4M | |
39 |  | 鹿特丹, 荷兰 | 57 | 107.5K | |
40 |  | 塞拉耶佛, 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 57 | 12.7K | |
41 |  | 新加坡, 新加坡 | 57 | 649.5K | |
42 |  | Istanbul, 土耳其 | 57 | 168.2K | |
43 |  | 堪培拉, 澳大利亚 | 56 | 240.0K | |
44 |  | 巴黎, 法国 | 55 | 2.3M | |
45 |  | 卡拉奇, 巴基斯坦 | 55 | 42.4K | |
46 |  | 阿姆斯特丹, 荷兰 | 55 | 189.6K | |
47 |  | 塔什干, 乌兹别克斯坦 | 54 | 28.6K | |
48 |  | 上海, 中国 | 53 | 1.6M | |
49 |  | 约翰内斯堡, 南非 | 52 | 54.0K | |
50 |  | 慕尼黑, 德国 | 52 | 289.3K | |
51 |  | 克拉科夫, 波兰 | 52 | 266.5K | |
52 |  | Astana, 哈萨克斯坦 | 51 | 2.3K | |
53 |  | 波茲南, 波兰 | 50 | 1.8K | |
54 |  | 香港, 中国香港 | 50 | 463.4K | |
55 |  | 里昂, 法国 | 48 | 452.8K | |
56 |  | 伦敦, 英国 | 46 | 18.5K | |
57 |  | 柏林, 德国 | 45 | 132.0K | |
58 |  | 布拉迪斯拉发, 斯洛伐克 | 45 | 31.7K | |
59 |  | 尼斯, 法国 | 44 | 425.3K | |
60 |  | 伯明翰, 英国 | 42 | 265.8K | |
61 |  | 耶路撒冷, 以色列 | 41 | 52.2K | |
62 |  | 曼谷, 泰国 | 41 | 4.6M | |
63 |  | 乌兰巴托, 蒙古 | 38 | 32.2K | |
64 |  | 阿爾及爾, 阿尔及利亚 | 37 | 34.4K | |
65 |  | 克拉斯诺亚尔斯克, 俄罗斯 | 37 | 79.3K | |
66 |  | 奥斯陆, 挪威 | 37 | 2.3K | |
67 |  | 深圳, 中国 | 37 | 187.9K | |
68 |  | 萨格勒布, 克罗地亚 | 37 | 924 | |
69 |  | 釜山广域市, 韩国 | 37 | 17.7K | |
70 |  | 比什凯克, 吉尔吉克斯坦 | 36 | 2.3K | |
71 |  | Kyiv, 乌克兰 | 34 | 204.1K | |
72 |  | 布达佩斯, 匈牙利 | 33 | 1.7K | |
73 |  | 维也纳, 奥地利 | 33 | 107.4K | |
74 |  | 马德里, 西班牙 | 32 | 282.5K | |
75 |  | 布拉格, 捷克共和国 | 29 | 85.7K | |
76 |  | 紐約市, 美国 | 29 | 1.6M | |
77 |  | 仁川, 韩国 | 29 | 3.2K | |
78 |  | 东京, 日本 | 29 | 744.3K | |
79 |  | 布鲁塞尔, 比利时 | 28 | 115.9K | |
80 |  | 西雅圖, 美国 | 28 | 162.6K | |
81 |  | 洛杉矶, 美国 | 28 | 2.7M | |
82 |  | 索菲亞, 保加利亚 | 26 | 90.4K | |
83 |  | 华沙, 波兰 | 23 | 278.7K | |
84 |  | 名古屋, 日本 | 21 | 515 | |
85 |  | 京都, 日本 | 21 | 54.4K | |
86 |  | 弗罗茨瓦夫, 波兰 | 21 | 236.1K | |
87 |  | 台北, 中国台湾 | 21 | 812.0K | |
88 |  | 多伦多, 加拿大 | 21 | 237.6K | |
89 |  | 首尔特别市, 韩国 | 21 | 3.1M | |
90 |  | 莫斯科, 俄罗斯 | 17 | 610.2K | |
91 |  | 赫尔辛基, 芬兰 | 8 | 58.0K | |
92 |  | Nairobi, 肯尼亚 | 8 | 6.7K | |
93 |  | 丹佛, 美国 | 8 | 1.4M | |
94 |  | 悉尼, 澳大利亚 | 8 | 1.5M | |
95 |  | 波特蘭, 美国 | 8 | 14.1K | |
96 |  | 底特律, 美国 | 6 | 16.3K | |
97 |  | 波哥大, 哥伦比亚 | 4 | 68.6K | |
98 |  | 盐湖城, 美国 | 4 | 12.3K | |
99 |  | 旧金山, 美国 | 4 | 374.1K | |
100 |  | Vancouver BC, 加拿大 | 0 | 13.6K | |
101 |  | Melbourne, 澳大利亚 | 0 | 180.9K | |
随时查看空气信息,下载#1空气质量App
空气污染预报、污染提醒,以及更多功能,帮助您做好日程规划、远离空气污染。
每小時更新的热门城市污染排名对比了全球101个监测PM2.5的城市。点击了解更多。