获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | 国家/地区 | 人口总数 | 2022 US AQI平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | 2022 US AQI平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 170,534 | 5 |
2 | ![]() | 304,032 | 10 |
3 | ![]() | 105,870 | 12 |
4 | ![]() | 63,867 | 12 |
5 | ![]() | 26,221 | 14 |
6 | ![]() | 372,520 | 14 |
7 | ![]() | 271,030 | 14 |
8 | ![]() | 124,610 | 16 |
9 | ![]() | 25,688,079 | 17 |
10 | ![]() | 3,263,584 | 18 |
15920数据提供者
20 最受欢迎的政府类数据提供者
116 站点
32 站点
20 最受欢迎的非营利组织类数据提供者
1 站点
53 站点
2 站点
10 站点
1 站点
1 站点
1 站点
51 站点
2 站点
20 最受欢迎的教育机构类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
20 最受欢迎的企业类数据提供者
13 站点
1 站点
1 站点
1 站点
6 站点
86 站点
1 站点
1 站点
3 站点
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
20 最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
2 站点
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
3 站点
1 站点
1 站点
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
13835 匿名数据提供者
13835 站点
830 站点
12 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
334 热门数据源