获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | 国家/地区 | 人口总数 | 2022 US AQI平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | 2022 US AQI平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 170,534 | 5 |
2 | ![]() | 304,032 | 10 |
3 | ![]() | 105,870 | 12 |
4 | ![]() | 63,867 | 12 |
5 | ![]() | 26,221 | 14 |
6 | ![]() | 372,520 | 14 |
7 | ![]() | 271,030 | 14 |
8 | ![]() | 124,610 | 16 |
9 | ![]() | 25,688,079 | 17 |
10 | ![]() | 3,263,584 | 18 |
12915数据提供者
20 Top Government Contributors
119 站点
39 站点
20 Top Non-profit Organization Contributors
1 站点
1 站点
19 站点
69 站点
1 站点
21 站点
1 站点
1 站点
60 站点
3 站点
1 站点
20 Top Educational Contributors
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
2 站点
1 站点
20 Top Corporate Contributors
18 站点
1 站点
1 站点
4 站点
78 站点
1 站点
1 站点
1 站点
3 站点
2 站点
1 站点
1 站点
7 站点
20 Top Individual Contributors
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
2 站点
3 站点
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
11330 匿名数据提供者
11330 站点
327 热门数据源