7.7M 人关注这个城市
美国 AQI
56
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 56 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 12µg/m³ | |
PM10 | 27µg/m³ | |
O3 | 122µg/m³ | |
NO2 | 11µg/m³ | |
SO2 | 3µg/m³ | |
CO | 400µg/m³ |
PM2.5
x2.4
北京当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的2.4倍
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 了解Atem车载空气净化器 |
北京 的洁净呼吸空间
北京拥有洁净室内空气的地点
查看全部天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 9月 12 | 优秀 47 美国AQI | 82.4° 60.8° | 4.5 mp/h | |
星期五, 9月 13 | 中等 60 美国AQI | 80.6° 66.2° | 8.9 mp/h | |
星期六, 9月 14 | 优秀 27 美国AQI | 77° 60.8° | 8.9 mp/h | |
今天 | 中等 56 美国AQI | 77° 62.6° | 4.5 mp/h | |
星期一, 9月 16 | 对敏感人群不健康 141 美国AQI | 80.6° 64.4° | 4.5 mp/h | |
星期二, 9月 17 | 对敏感人群不健康 125 美国AQI | 82.4° 68° | 6.7 mp/h | |
星期三, 9月 18 | 对敏感人群不健康 111 美国AQI | 75.2° 68° | 4.5 mp/h | |
星期四, 9月 19 | 中等 73 美国AQI | 90% | 77° 64.4° | 15.7 mp/h |
星期五, 9月 20 | 中等 64 美国AQI | 69.8° 60.8° | 11.2 mp/h | |
星期六, 9月 21 | 中等 72 美国AQI | 77° 57.2° | 6.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App