11.8K 人关注这个城市
天气 | 乌云密布 |
温度 | 60.8°F |
湿度 | 72% |
风速和风向 | 0.8 mp/h |
气压 | 30.1 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 太原, 山西 | 159 |
2 | 呼和浩特, 内蒙古 | 132 |
3 | Yangcun, 天津 | 127 |
4 | Caidian, 湖北 | 121 |
5 | 通州, 北京 | 121 |
6 | 武汉, 湖北 | 121 |
7 | Leng-shui-t’ang, 湖南 | 117 |
8 | 郴州, 湖南 | 114 |
9 | 永州, 湖南 | 114 |
10 | 朔州, 山西 | 107 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 市环保局 焦作 | 65 |
2 | Taiji Sports Center | 61 |
3 | Middle Station Xu Heng Hospital | 57 |
4 | Macun Street Office | 55 |
5 | Former Liwan Street Office | 50 |
6 | Jiaozuo Technician College | 38 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
56
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 56 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 14.5µg/m³ | |
PM10 | 23µg/m³ | |
O3 | 87.5µg/m³ | |
NO2 | 13.5µg/m³ | |
SO2 | 4.5µg/m³ | |
CO | 550µg/m³ |
PM2.5
x2.9
焦作当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的2.9倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 9月 29 | 中等 79 AQI US | 82.4° 64.4° | ||
星期六, 9月 30 | 中等 72 AQI US | 77° 62.6° | ||
星期日, 10月 1 | 中等 59 AQI US | 73.4° 60.8° | ||
今天 | 中等 56 AQI US | 62.6° 60.8° | ||
星期二, 10月 3 | 对敏感人群不健康 122 AQI US | 75.2° 59° | ||
星期三, 10月 4 | 对敏感人群不健康 129 AQI US | 77° 68° | ||
星期四, 10月 5 | 中等 74 AQI US | 69.8° 62.6° | ||
星期五, 10月 6 | 中等 75 AQI US | 62.6° 59° | ||
星期六, 10月 7 | 中等 70 AQI US | 68° 57.2° | ||
星期日, 10月 8 | 中等 79 AQI US | 69.8° 59° |
想了解每小时预报吗? 下载App