28.7K 人关注这个城市
天气 | 晴朗 |
温度 | 80.6°F |
湿度 | 44% |
风速和风向 | 20.1 mp/h |
气压 | 29.8 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Shangyu, 浙江 | 167 |
2 | 太原, 山西 | 159 |
3 | 绍兴, 浙江 | 158 |
4 | Xiaoshan, 浙江 | 153 |
5 | 晋中, 山西 | 143 |
6 | Fenyi, 江西 | 132 |
7 | 杭州, 浙江 | 132 |
8 | 临汾, 山西 | 129 |
9 | 巢湖市, 安徽 | 127 |
10 | Jianguang, 江西 | 127 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
79
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 79 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 25.5µg/m³ | |
PM10 | 49µg/m³ | |
O3 | 143.5µg/m³ | |
NO2 | 16µg/m³ | |
CO | 600µg/m³ |
PM2.5
x5.1
大连当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的5.1倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 6月 2 | 优秀 43 美国 AQI | 71.6°60.8° | 15.7 mp/h | |
星期六, 6月 3 | 中等 58 美国 AQI | 69.8°62.6° | 8.9 mp/h | |
星期日, 6月 4 | 中等 75 美国 AQI | 69.8°62.6° | 11.2 mp/h | |
今天 | 中等 79 美国 AQI | 80.6°64.4° | 15.7 mp/h | |
星期二, 6月 6 | 中等 73 美国 AQI | 71.6°64.4° | 20.1 mp/h | |
星期三, 6月 7 | 对敏感人群不健康 125 美国 AQI | 75.2°66.2° | 20.1 mp/h | |
星期四, 6月 8 | 对敏感人群不健康 108 美国 AQI | 68°62.6° | 13.4 mp/h | |
星期五, 6月 9 | 中等 69 美国 AQI | 68°62.6° | 8.9 mp/h | |
星期六, 6月 10 | 中等 84 美国 AQI | 69.8°64.4° | 6.7 mp/h | |
星期日, 6月 11 | 对敏感人群不健康 102 美国 AQI | 68°64.4° | 13.4 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App