51.3K 人关注这个城市
美国 AQI
71
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 71 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 21.5µg/m³ | |
PM10 | 35µg/m³ | |
O3 | 50µg/m³ | |
NO2 | 20.5µg/m³ | |
CO | 600µg/m³ |
PM2.5
x4.3
大连当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的4.3倍
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 1月 30 | 中等 89 美国 AQI | 37.4°32° | 13.4 mp/h | |
星期二, 1月 31 | 不健康 155 美国 AQI | 37.4°32° | 15.7 mp/h | |
星期三, 2月 1 | 优秀 45 美国 AQI | 33.8°28.4° | 24.6 mp/h | |
今天 | 中等 71 美国 AQI | 30.2°24.8° | 15.7 mp/h | |
星期五, 2月 3 | 中等 65 美国 AQI | 33.8°28.4° | 11.2 mp/h | |
星期六, 2月 4 | 中等 79 美国 AQI | 33.8°32° | 6.7 mp/h | |
星期日, 2月 5 | 中等 93 美国 AQI | 37.4°33.8° | 8.9 mp/h | |
星期一, 2月 6 | 对敏感人群不健康 105 美国 AQI | 37.4°33.8° | 6.7 mp/h | |
星期二, 2月 7 | 中等 73 美国 AQI | 35.6°30.2° | 17.9 mp/h | |
星期三, 2月 8 | 优秀 36 美国 AQI | 32°30.2° | 11.2 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App