106.5K 人关注这个城市
天气 | 晴朗 |
温度 | 66.2°F |
湿度 | 42% |
风速和风向 | 13.4 mph |
气压 | 30.1 inHg |
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | 临汾, 山西 | 203 |
2 | 长春, 吉林 | 186 |
3 | Fengrun, 河北 | 183 |
4 | 唐家庄, 河北 | 173 |
5 | 安阳, 河南 | 172 |
6 | Baoding Shi, Hebei | 170 |
7 | Cangzhou Shi, Hebei | 170 |
8 | 任丘市, 河北 | 169 |
9 | Botou, 河北 | 168 |
10 | 唐山, 河北 | 167 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名美国 AQI⁺
92
实时空气质量指数(AQI⁺)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI⁺) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 92 美国 AQI⁺ | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 31µg/m³ | |
PM10 | 57µg/m³ | |
O3 | 159µg/m³ | |
NO2 | 22µg/m³ | |
SO2 | 10µg/m³ | |
CO | 700µg/m³ |
PM2.5
x6.2
大连当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的6.2倍
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 10月 31 | 对敏感人群不健康 148 美国 AQI⁺ | 62.6° 57.2° | 6.7 mph | |
星期五, 11月 1 | 不健康 152 美国 AQI⁺ | 64.4° 55.4° | 17.9 mph | |
星期六, 11月 2 | 中等 85 美国 AQI⁺ | 62.6° 50° | 8.9 mph | |
今天 | 中等 92 美国 AQI⁺ | 66.2° 60.8° | 15.7 mph | |
星期一, 11月 4 | 优秀 22 美国 AQI⁺ | 59° 46.4° | 26.8 mph | |
星期二, 11月 5 | 中等 54 美国 AQI⁺ | 51.8° 46.4° | 17.9 mph | |
星期三, 11月 6 | 优秀 38 美国 AQI⁺ | 48.2° 44.6° | 11.2 mph | |
星期四, 11月 7 | 优秀 32 美国 AQI⁺ | 51.8° 44.6° | 6.7 mph | |
星期五, 11月 8 | 中等 65 美国 AQI⁺ | 53.6° 50° | 6.7 mph | |
星期六, 11月 9 | 中等 73 美国 AQI⁺ | 55.4° 53.6° | 8.9 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App