# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Hayes | 82 |
2 | Bexley | 70 |
3 | Bradford-on-Avon | 68 |
4 | 索爾茲伯里 | 65 |
5 | 布拉德福德 | 64 |
6 | Hull | 63 |
7 | Stanford-le-Hope | 63 |
8 | Totton | 63 |
9 | 楠特威奇 | 62 |
10 | Hazel Grove | 61 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Blackheath | 3 |
2 | King's Lynn | 4 |
3 | 科尔切斯特 | 8 |
4 | Pulborough | 8 |
5 | Cullompton | 10 |
6 | 斯蒂夫尼奇 | 12 |
7 | 南海城 | 14 |
8 | East Grinstead | 15 |
9 | 布赖顿 | 17 |
10 | Crediton | 17 |
(当地时间)
查看世界AQI排名数据提供者 110
政府
135 站点
51 站点
教育
企业
1 站点
个人
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
匿名
95 站点
数据来源 10