英格兰的空气质量
英格兰的空气质量指数(AQI⁺)和PM2.5空气污染 • 16:56, 4月 17日
实时城市空气污染程度排名
实时英格兰 城市空气污染程度排名
| 1 |  Manchester | | |
|---|
| 2 |  Sutton Bridge | | |
|---|
| 3 |  Worthing | | |
|---|
| 4 |  Earlsfield | | |
|---|
| 5 |  泰晤士河畔金斯頓 | | |
|---|
| 6 |  雷威斯 | | |
|---|
| 7 |  利物浦 | | |
|---|
| 8 |  Cowfold | | |
|---|
| 9 |  Longstanton | | |
|---|
| 10 |  埃奇韋爾 | | |
|---|
空气最洁净城市实时排名
实时英格兰 城市空气清洁程度排名
| 1 |  Otley | | |
|---|
| 2 |  Wantage | | |
|---|
| 3 |  Bartley Green | | |
|---|
| 4 |  Brackley | | |
|---|
| 5 |  Didcot | | |
|---|
| 6 |  Great Gransden | | |
|---|
| 7 |  Newton-le-Willows | | |
|---|
| 8 |  Peacehaven | | |
|---|
| 9 |  韦茅斯 | | |
|---|
| 10 | |
|---|