Live most polluted global major city ranking
2025
World Air Quality Report
AQI⁺ US legend
0-50Good
51-100Moderate
101-150Unhealthy for sensitive groups
151-200Unhealthy
201-300Very unhealthy
301+Hazardous
| Rank | Major city, country/region | AQI⁺ US | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 1.5M followers | |
| 2 | 135 | 54.9K followers | |
| 3 | 132 | 5.5K followers | |
| 4 | 124 | 2.9M followers | |
| 5 | 118 | 199.1K followers | |
| 6 | 105 | 902.1K followers | |
| 7 | 102 | 153.6K followers | |
| 8 | 101 | 2.6M followers | |
| 9 | 100 | 447.3K followers | |
| 10 | 94 | 244K followers | |
| 11 | 90 | 139.5K followers | |
| 12 | 88 | 96.4K followers | |
| 13 | 86 | 1.7M followers | |
| 14 | 85 | 17.3M followers | |
| 15 | 82 | 359.7K followers | |
| 16 | 80 | 2.7M followers | |
| 17 | 79 | 30.9K followers | |
| 18 | 77 | 15.6K followers | |
| 19 | 77 | 831.3K followers | |
| 20 | 73 | 192.5K followers | |
| 21 | 73 | 376.4K followers | |
| 22 | 73 | 60.4K followers | |
| 23 | 71 | 2.2M followers | |
| 24 | 70 | 73.1K followers | |
| 25 | 69 | 263.7K followers | |
| 26 | 68 | 190.4K followers | |
| 27 | 68 | 1.3M followers | |
| 28 | 68 | 457.3K followers | |
| 29 | 67 | 188.2K followers | |
| 30 | 67 | 34.7K followers | |
| 31 | 66 | 49.5K followers | |
| 32 | 64 | 364.1K followers | |
| 33 | 64 | 56.4K followers | |
| 34 | 64 | 429.6K followers | |
| 35 | 64 | 16.6M followers | |
| 36 | 63 | 172.9K followers | |
| 37 | 61 | 547.6K followers | |
| 38 | 60 | 15.2M followers | |
| 39 | 59 | 157.3K followers | |
| 40 | 58 | 85.2K followers | |
| 41 | 58 | 121.9K followers | |
| 42 | 58 | 20.8K followers | |
| 43 | 56 | 102.5K followers | |
| 44 | 56 | 1.1M followers | |
| 45 | 55 | 53.5K followers | |
| 46 | 55 | 775.1K followers | |
| 47 | 55 | 237.8K followers | |
| 48 | 55 | 15.2M followers | |
| 49 | 54 | 12.3K followers | |
| 50 | 54 | 619.4K followers | |
| 51 | 54 | 89.4K followers | |
| 52 | 53 | 71K followers | |
| 53 | 53 | 8.4K followers | |
| 54 | 53 | 24.4K followers | |
| 55 | 53 | 41.2K followers | |
| 56 | 51 | 57.1K followers | |
| 57 | 50 | 715.8K followers | |
| 58 | 50 | 193.1K followers | |
| 59 | 50 | 27.3K followers | |
| 60 | 46 | 24.6K followers | |
| 61 | 45 | 158.4K followers | |
| 62 | 44 | 24.7K followers | |
| 63 | 44 | 26.6K followers | |
| 64 | 44 | 27.2K followers | |
| 65 | 44 | 254.1K followers | |
| 66 | 44 | 204.6K followers | |
| 67 | 44 | 1M followers | |
| 68 | 42 | 19.4K followers | |
| 69 | 42 | 89.8K followers | |
| 70 | 42 | 83.2K followers | |
| 71 | 42 | 41K followers | |
| 72 | 42 | 259.4K followers | |
| 73 | 41 | 217.9K followers | |
| 74 | 41 | 244.4K followers | |
| 75 | 39 | 113K followers | |
| 76 | 39 | 77.6K followers | |
| 77 | 39 | 49.6K followers | |
| 78 | 39 | 53.4K followers | |
| 79 | 39 | 21.4K followers | |
| 80 | 39 | 359K followers | |
| 81 | 38 | 59.2K followers | |
| 82 | 38 | 65K followers | |
| 83 | 37 | 76.3K followers | |
| 84 | 36 | 67.4K followers | |
| 85 | 36 | 11.2K followers | |
| 86 | 36 | 130.2K followers | |
| 87 | 36 | 14.3M followers | |
| 88 | 36 | 150.1K followers | |
| 89 | 35 | 140K followers | |
| 90 | 33 | 15.7K followers | |
| 91 | 33 | 78K followers | |
| 92 | 33 | 85.2K followers | |
| 93 | 33 | 497K followers | |
| 94 | 33 | 16.2M followers | |
| 95 | 32 | 77.2K followers | |
| 96 | 31 | 109.2K followers | |
| 97 | 31 | 220K followers | |
| 98 | 31 | 64.1K followers | |
| 99 | 31 | 263K followers | |
| 100 | 30 | 174.9K followers | |
| 101 | 30 | 104.1K followers | |
| 102 | 30 | 637.7K followers | |
| 103 | 29 | 84K followers | |
| 104 | 29 | 353.1K followers | |
| 105 | 29 | 1.3M followers | |
| 106 | 29 | 64.6K followers | |
| 107 | 29 | 1.8M followers | |
| 108 | 28 | 59K followers | |
| 109 | 28 | 35K followers | |
| 110 | 28 | 189.7K followers | |
| 111 | 27 | 22.7K followers | |
| 112 | 26 | 115.3K followers | |
| 113 | 26 | 62.8K followers | |
| 114 | 25 | 69.3K followers | |
| 115 | 22 | 45K followers | |
| 116 | 21 | 166.1K followers | |
| 117 | 20 | 229.7K followers | |
| 118 | 19 | 122K followers | |
| 119 | 17 | 904.8K followers | |
| 120 | 17 | 1.2M followers | |
| 121 | 15 | 152.2K followers | |
| 122 | 13 | 38K followers | |
| 123 | 11 | 203.1K followers | |
| 124 | 11 | 553K followers | |
| 125 | 4 | 264.9K followers |
2025
World Air Quality Report



























































































