获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
1.1M 人关注这个城市
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 乌云密布 |
温度 | 62.6°F |
湿度 | 72% |
风速和风向 | 10 mph |
气压 | 30.2 inHg |
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Branxton, 新南威尔士州 | 77 |
2 | 格拉德斯通, Queensland | 61 |
3 | 达尔文, 北領地 | 33 |
4 | 吉朗, Victoria | 29 |
5 | 阿德莱德, 南澳大利亚州 | 28 |
6 | 黃金海岸, Queensland | 28 |
7 | Merriwa, 新南威尔士州 | 28 |
8 | 阿米代尔, 新南威尔士州 | 27 |
9 | 珀斯, Western Australia | 27 |
10 | Melbourne, Victoria | 26 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名# | station | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Wollongong Station | 34 |
2 | Albion Park Sth | 21 |
3 | Burnett Place | 15 |
4 | Windang, Ocean Street | 8 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期三, 10月 30 | 优秀 39 美国 AQI⁺ | 73.4° 59° | 15.7 mph | |
星期四, 10月 31 | 优秀 19 美国 AQI⁺ | 73.4° 59° | 8.9 mph | |
星期五, 11月 1 | 优秀 14 美国 AQI⁺ | 64.4° 55.4° | 13.4 mph | |
今天 | 优秀 21 美国 AQI⁺ | 80% | 64.4° 57.2° | 15.7 mph |
星期日, 11月 3 | 中等 54 美国 AQI⁺ | 84.2° 57.2° | 13.4 mph | |
星期一, 11月 4 | 优秀 49 美国 AQI⁺ | 77° 62.6° | 11.2 mph | |
星期二, 11月 5 | 中等 53 美国 AQI⁺ | 20% | 66.2° 60.8° | 11.2 mph |
星期三, 11月 6 | 中等 75 美国 AQI⁺ | 40% | 77° 62.6° | 13.4 mph |
星期四, 11月 7 | 中等 74 美国 AQI⁺ | 80.6° 64.4° | 13.4 mph | |
星期五, 11月 8 | 中等 67 美国 AQI⁺ | 30% | 86° 60.8° | 15.7 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App