获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Fort Mckay, 艾伯塔 | 75 |
2 | Brampton, 安大略 | 71 |
3 | Hamilton, 安大略 | 68 |
4 | Nepean, 安大略 | 67 |
5 | 黃刀鎮, Northwest Territories | 67 |
6 | Mississauga, 安大略 | 66 |
7 | Kitchener, 安大略 | 64 |
8 | Ottawa, 安大略 | 63 |
9 | Maple Ridge, 艾伯塔 | 62 |
10 | Thunder Bay, 安大略 | 62 |
(当地时间)
查看世界AQI排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 坎贝尔里弗, 不列颠哥伦比亚 | 2 |
2 | 羅斯蘭, 不列颠哥伦比亚 | 2 |
3 | 坎莫尔, 艾伯塔 | 4 |
4 | Sechelt, 不列颠哥伦比亚 | 4 |
5 | Smithers St Josephs, 不列颠哥伦比亚 | 4 |
6 | 考特尼, 不列颠哥伦比亚 | 5 |
7 | Nelson, 不列颠哥伦比亚 | 5 |
8 | Revelstoke, 不列颠哥伦比亚 | 5 |
9 | Golden, 不列颠哥伦比亚 | 6 |
10 | Ladysmith, 不列颠哥伦比亚 | 6 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2023 空气质量平均值
优秀
2023 US AQI平均值
42
PM2.5
x2.1
加拿大{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的2.1倍
2023 加拿大空气最清洁的城市 | Prince Rupert, British Columbia 15 |
2023 加拿大污染最严重的城市 | Grimshaw, Alberta 85 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | Bangladesh | 169,356,251 | 164 |
2 | Pakistan | 231,402,117 | 160 |
3 | India | 1,407,563,842 | 147 |
4 | Tajikistan | 9,750,064 | 134 |
5 | Burkina Faso | 22,100,683 | 128 |
6 | Iraq | 43,533,592 | 121 |
7 | United Arab Emirates | 9,365,145 | 119 |
8 | Nepal | 30,034,989 | 118 |
9 | Egypt | 109,262,178 | 118 |
10 | Democratic Republic of the Congo | 95,894,118 | 114 |
93 | Canada | 38,246,108 | 42 |
900数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
17 站点
3 站点
1 站点
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
3 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
最受欢迎的教育机构类数据提供者
1 站点
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
3 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
Anonymous Contributors
710 站点
Top 23 Data sources