获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 黃刀鎮, Northwest Territories | 96 |
2 | Oshawa, 安大略 | 57 |
3 | 加蒂諾, Quebec | 54 |
4 | Hull (Ile), Quebec | 54 |
5 | Ottawa, 安大略 | 54 |
6 | Hamilton, 安大略 | 52 |
7 | Sault Ste Marie, 安大略 | 52 |
8 | West End, 不列颠哥伦比亚 | 52 |
9 | Burlington, 安大略 | 44 |
10 | 坎卢普斯, 不列颠哥伦比亚 | 44 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Calgary, 艾伯塔 | 4 |
2 | 坎莫尔, 艾伯塔 | 4 |
3 | 聖約翰堡, 不列颠哥伦比亚 | 4 |
4 | Houston, 不列颠哥伦比亚 | 4 |
5 | Lethbridge, 艾伯塔 | 4 |
6 | 皮斯里弗, 艾伯塔 | 4 |
7 | 里贾纳, 薩斯喀徹溫 | 4 |
8 | Steeper, 艾伯塔 | 4 |
9 | 斯托尼普莱恩, 艾伯塔 | 5 |
10 | 斯普鲁斯格罗夫, 艾伯塔 | 6 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
30
PM2.5
x1.5
加拿大{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的1.5倍
2022 加拿大空气最清洁的城市 | Schefferville , Quebec 9 |
2022 加拿大污染最严重的城市 | Clearwater , British Columbia 64 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
111 | ![]() | 38,246,108 | 30 |
139数据提供者
18 Top Government Contributors
18 站点
3 站点
1 站点
1 站点
Unidentified Contributor
1 站点
11 Top Non-profit Organization Contributors
3 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
2 Top Educational Contributors
4 Top Corporate Contributors
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
20 Top Individual Contributors
4 站点
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
627 匿名数据提供者
627 站点
21 热门数据源