# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Nelson Kutenai Place, 不列颠哥伦比亚 | 129 |
2 | Golden, 不列颠哥伦比亚 | 113 |
3 | 克兰布鲁克, 不列颠哥伦比亚 | 93 |
4 | Salmon Arm, 不列颠哥伦比亚 | 91 |
5 | Chase, 不列颠哥伦比亚 | 85 |
6 | Valemount, 不列颠哥伦比亚 | 80 |
7 | Coldstream, 不列颠哥伦比亚 | 78 |
8 | Elk Falls Dogwood, 不列颠哥伦比亚 | 78 |
9 | Revelstoke, 不列颠哥伦比亚 | 78 |
10 | Grand Forks, 不列颠哥伦比亚 | 74 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Caroline, 艾伯塔 | 0 |
2 | Carrot Creek, 艾伯塔 | 0 |
3 | Grande Cache, 艾伯塔 | 0 |
4 | Haines Junction, 育空 | 0 |
5 | 里贾纳, 薩斯喀徹溫 | 0 |
6 | 薩格奈, Quebec | 0 |
7 | Spences Bridge, British Columbia | 0 |
8 | Stettler, 艾伯塔 | 0 |
9 | Tomahawk, 艾伯塔 | 0 |
10 | Agassiz, 不列颠哥伦比亚 | 1 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2019 空气质量平均值
优秀
2019 美国 AQI平均值
32
PM2.5
x0
PM2.5浓度 2019年加拿大达到0倍以上 世界卫生组织污染暴露建议值
2019 加拿大空气最清洁的城市 | Labrador City, Newfoundland and Labrador 13 |
2019 加拿大污染最严重的城市 | Kitwanga, British Columbia 66 |
数据提供者 28
政府
23 站点
4 站点
6 站点
非盈利机构
5 站点
教育
匿名
228 站点
数据来源 23