# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Stettler, 艾伯塔 | 82 |
2 | Wainwright, 艾伯塔 | 80 |
3 | Botwood, Newfoundland and Labrador | 73 |
4 | Burns Lake, 不列颠哥伦比亚 | 72 |
5 | Brandon, 曼尼托巴 | 69 |
6 | St. John's, Newfoundland and Labrador | 64 |
7 | Bruderheim, 艾伯塔 | 59 |
8 | 萨斯卡通, 薩斯喀徹溫 | 59 |
9 | 卡姆罗斯, 艾伯塔 | 58 |
10 | 奥克托克斯, 艾伯塔 | 58 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 班夫, 艾伯塔 | 0 |
2 | 坎贝尔里弗, 不列颠哥伦比亚 | 0 |
3 | 坎莫尔, 艾伯塔 | 0 |
4 | Channel-Port aux Basques, Newfoundland and Labrador | 0 |
5 | 科纳布鲁克, Newfoundland and Labrador | 0 |
6 | Creston, 不列颠哥伦比亚 | 0 |
7 | Fort Macleod, 艾伯塔 | 0 |
8 | Fort Nelson, 不列颠哥伦比亚 | 0 |
9 | Grande Cache, 艾伯塔 | 0 |
10 | High Level, 艾伯塔 | 0 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
30
PM2.5
x1.5
加拿大{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的1.5倍
2022 加拿大空气最清洁的城市 | Schefferville , Quebec 9 |
2022 加拿大污染最严重的城市 | Clearwater , British Columbia 64 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
111 | ![]() | 38,246,108 | 30 |
数据提供者 468
最受欢迎的政府类数据提供者
24 站点
4 站点
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
7 站点
3 站点
最受欢迎的教育类数据提供者
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
411 站点
热门数据源 22