排名 | 国家/地区 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 人口总数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 孟加拉国 | 76.9 | 77.1 | 83.3 | 97.1 | 164,689,383 |
2 | ![]() 乍得 | 75.9 | - | - | - | 16,425,859 |
3 | ![]() 巴基斯坦 | 66.8 | 59 | 65.8 | 74.3 | 220,892,331 |
4 | ![]() 塔吉克斯坦 | 59.4 | 30.9 | - | - | 9,537,642 |
5 | ![]() 印度 | 58.1 | 51.9 | 58.1 | 72.5 | 1,380,004,385 |
6 | ![]() 阿曼 | 53.9 | 44.4 | - | - | 5,106,622 |
7 | ![]() 吉尔吉克斯坦 | 50.8 | 43.5 | 33.2 | - | 6,524,191 |
8 | ![]() 巴林 | 49.8 | 39.7 | 46.8 | 59.8 | 1,701,583 |
9 | ![]() 伊拉克 | 49.7 | - | - | - | 40,222,503 |
10 | ![]() 尼泊尔 | 46 | 39.2 | 44.5 | 54.1 | 29,136,808 |
11 | ![]() 苏丹 | 44.1 | - | - | - | 43,849,269 |
12 | ![]() 乌兹别克斯坦 | 42.8 | 29.9 | 41.2 | 34.3 | 33,469,199 |
13 | ![]() 卡塔尔 | 38.2 | 44.3 | - | - | 2,881,060 |
14 | ![]() 阿富汗 | 37.5 | 46.5 | 58.8 | 61.8 | 38,928,341 |
15 | ![]() 阿联酋 | 36 | 29.2 | 38.9 | 49.9 | 9,890,400 |
16 | ![]() 蒙特內哥羅 | 35.2 | 26.1 | - | - | 628,062 |
17 | ![]() 印度尼西亚 | 34.3 | 40.7 | 51.7 | 42 | 273,523,621 |
18 | ![]() 尼日利亚 | 34 | - | - | - | 206,139,587 |
19 | ![]() 亚美尼亚 | 33.9 | 24.9 | 25.5 | - | 2,963,234 |
20 | ![]() 蒙古 | 33.1 | 46.6 | 62 | 58.5 | 3,278,292 |
21 | ![]() 沙特阿拉伯 | 32.7 | 23.3 | 22.1 | - | 34,813,867 |
22 | ![]() 中国 | 32.6 | 34.7 | 39.1 | 41.2 | 1,439,323,774 |
23 | ![]() 哈萨克斯坦 | 31.1 | 21.9 | 23.6 | 29.8 | 18,776,707 |
24 | ![]() 伊朗 | 30.3 | 27.2 | 24.3 | 25 | 83,992,953 |
25 | ![]() 科威特 | 29.7 | 34 | 38.3 | 56 | 4,270,563 |
26 | ![]() 秘鲁 | 29.6 | 17.9 | 23.3 | 28 | 32,971,845 |
27 | ![]() 埃及 | 29.1 | - | - | - | 102,334,403 |
28 | ![]() 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 27.8 | 40.6 | 34.6 | 40 | 3,280,815 |
29 | ![]() 乌干达 | 27.6 | 26.1 | 29.1 | 40.8 | 45,741,000 |
30 | ![]() 加纳 | 25.9 | 26.9 | 30.3 | - | 31,072,945 |
31 | ![]() 缅甸 | 25.9 | 29.4 | 31 | - | 54,409,794 |
32 | ![]() 黎巴嫩 | 25.7 | - | - | - | 6,825,442 |
33 | ![]() 塞尔维亚 | 25.5 | 24.3 | 23.3 | 23.9 | 8,737,370 |
34 | ![]() 北马其顿 | 25.4 | 30.6 | 32.4 | 35.5 | 2,083,380 |
35 | ![]() 克罗地亚 | 25.4 | 21.2 | 19.1 | 22.2 | 4,105,268 |
36 | ![]() 越南 | 24.7 | 28 | 34.1 | 32.9 | 97,338,583 |
37 | ![]() 埃塞俄比亚 | 23.9 | 14.7 | 20.1 | 27.1 | 114,963,583 |
38 | ![]() 叙利亚 | 23 | - | - | - | 17,500,657 |
39 | ![]() 南非 | 22.7 | 18 | 21.6 | - | 59,308,690 |
40 | ![]() 智利 | 21.7 | 19.3 | 22.6 | 24.9 | 19,116,209 |
41 | ![]() 老挝人民民主共和国 | 21.5 | 22.4 | 23.1 | - | 7,275,556 |
42 | ![]() 格鲁吉亚 | 21 | 20.4 | 20.1 | - | 3,989,175 |
43 | ![]() 马达加斯加 | 21 | 20 | - | - | 27,691,019 |
44 | ![]() 土库曼斯坦 | 20.4 | 17 | - | - | 6,031,187 |
45 | ![]() 泰国 | 20.2 | 21.4 | 24.3 | 26.4 | 69,799,978 |
46 | ![]() 土耳其 | 20 | 18.7 | 20.6 | 21.9 | 84,339,067 |
47 | ![]() 阿尔及利亚 | 20 | 20.2 | 21.2 | - | 43,851,043 |
48 | ![]() 柬埔寨 | 19.8 | 21.1 | 21.1 | 20.1 | 16,718,971 |
49 | ![]() 危地马拉 | 19.5 | 19.2 | 20.2 | - | 17,915,567 |
50 | ![]() 马来西亚 | 19.4 | 15.6 | 19.4 | - | 32,365,998 |
51 | ![]() 墨西哥 | 19.3 | 18.9 | 20 | 20.3 | 128,932,753 |
52 | ![]() 韩国 | 19.1 | 19.5 | 24.8 | 24 | 51,269,183 |
53 | ![]() 波兰 | 19.1 | 16.9 | 18.7 | 22.4 | 37,846,605 |
54 | ![]() 希腊 | 19 | 18.4 | 22.5 | - | 10,423,056 |
55 | ![]() 以色列 | 18.7 | 16.9 | 20.8 | 18.6 | 8,655,541 |
56 | ![]() 乌克兰 | 18.5 | 19.2 | 16.6 | 14 | 43,733,759 |
57 | ![]() 阿塞拜疆 | 17.6 | - | - | - | 10,139,175 |
58 | ![]() 斯里兰卡 | 17.4 | 22.4 | 25.2 | 32 | 21,413,250 |
59 | ![]() 中国澳门 | 17 | 17.8 | 23.5 | 21.2 | 649,342 |
60 | ![]() 保加利亚 | 16.3 | 27.5 | 25.5 | 25.8 | 6,948,445 |
61 | ![]() 中国台湾 | 16.2 | 15 | 17.2 | 18.5 | 23,816,775 |
62 | ![]() 斯洛伐克 | 16 | 15.3 | 16.1 | 18.5 | 5,459,643 |
63 | ![]() 中国香港 | 15.9 | 15.4 | 20.3 | 20.2 | 7,496,988 |
64 | ![]() 菲律宾 | 15.6 | 12.8 | 17.6 | 14.6 | 109,581,085 |
65 | ![]() 匈牙利 | 15.5 | 14.3 | 14.6 | 16.8 | 9,660,350 |
66 | ![]() 罗马尼亚 | 15.3 | 15.8 | 18.3 | 18.6 | 19,237,682 |
67 | ![]() 意大利 | 15.2 | 18.5 | 17.1 | 14.9 | 60,461,828 |
68 | ![]() 塞浦路斯 | 14.8 | 15.8 | 19.7 | 17.6 | 1,207,361 |
69 | ![]() 科索沃 | 14.7 | 20 | 23.5 | 30.4 | 1,831,000 |
70 | ![]() 肯尼亚 | 14.3 | 14.2 | - | - | 53,771,300 |
71 | ![]() 乌拉圭 | 14.2 | - | - | - | 3,473,727 |
72 | ![]() 哥伦比亚 | 14.1 | 15.6 | 14.6 | 13.9 | 50,882,884 |
73 | ![]() 捷克共和国 | 13.9 | 12.3 | 14.4 | 20.2 | 10,708,982 |
74 | ![]() 新加坡 | 13.8 | 11.8 | 19 | 14.8 | 5,850,343 |
75 | ![]() 巴西 | 13.6 | 14.2 | 15.8 | 16.3 | 212,559,409 |
76 | ![]() 马耳他 | 13.5 | 11.8 | 9.4 | 11 | 441,539 |
77 | ![]() 斯洛文尼亚 | 13.3 | - | - | - | 2,078,931 |
78 | ![]() 立陶宛 | 13.2 | 11.7 | 14.5 | 17.5 | 2,722,291 |
79 | ![]() 阿尔巴尼亚 | 12.5 | 16 | - | - | 2,877,800 |
80 | ![]() 俄罗斯 | 12.3 | 9.3 | 9.9 | 11.4 | 145,934,460 |
81 | ![]() 洪都拉斯 | 11.8 | - | - | - | 9,904,608 |
82 | ![]() 比利时 | 11.5 | 8.9 | 12.5 | 13.5 | 11,589,616 |
83 | ![]() 奥地利 | 11.4 | 10.9 | 12.2 | 15 | 9,006,400 |
84 | ![]() 法国 | 11.4 | 11.1 | 12.3 | 13.2 | 65,273,512 |
85 | ![]() 荷兰 | 11.3 | 9.7 | 10.9 | 11.7 | 17,134,873 |
86 | ![]() 安哥拉 | 11 | 13 | 15.9 | - | 32,866,267 |
87 | ![]() 瑞士 | 10.8 | 9 | 10.9 | 11.6 | 8,654,618 |
88 | ![]() 西班牙 | 10.7 | 10.4 | 9.7 | 10.3 | 46,754,783 |
89 | ![]() 德国 | 10.6 | 10.1 | 11 | 13 | 83,783,945 |
90 | ![]() 美国 | 10.3 | 9.6 | 9 | 9.1 | 331,002,647 |
91 | ![]() 丹麦 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | - | 5,792,203 |
92 | ![]() 日本 | 9.1 | 9.8 | 11.4 | 12 | 126,476,458 |
93 | ![]() 卢森堡 | 9 | 9 | 9.6 | 11.2 | 625,976 |
94 | ![]() 英国 | 8.8 | 8.3 | 10.5 | 10.8 | 67,886,004 |
95 | ![]() 加拿大 | 8.5 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 37,742,157 |
96 | ![]() 厄瓜多尔 | 8.4 | 7.6 | 8.6 | - | 17,643,060 |
97 | ![]() 阿根廷 | 8.2 | 14.2 | 14.6 | - | 45,195,777 |
98 | ![]() 爱尔兰 | 8 | 8.6 | 10.6 | 9.5 | 4,937,796 |
99 | ![]() 哥斯达黎加 | 7.8 | 8.2 | 10.4 | - | 5,094,114 |
100 | ![]() 挪威 | 7.5 | 5.7 | 6.9 | 7.6 | 5,421,242 |
101 | ![]() 安道尔 | 7.3 | 7.4 | - | - | 77,265 |
102 | ![]() 列支敦士登 | 7.2 | - | - | - | 38,137 |
103 | ![]() 特立尼达和多巴哥 | 7.1 | - | - | - | 1,399,491 |
104 | ![]() 葡萄牙 | 7.1 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 10,196,707 |
105 | ![]() 新西兰 | 6.8 | 7 | 7.5 | 7.7 | 4,822,233 |
106 | ![]() 瑞典 | 6.6 | 5 | 6.6 | 7.4 | 10,099,270 |
107 | ![]() 冰岛 | 6.1 | 7.2 | 5.5 | 5 | 341,250 |
108 | ![]() 爱沙尼亚 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 7.2 | 1,326,539 |
109 | ![]() 澳大利亚 | 5.7 | 7.6 | 8 | 6.8 | 25,499,881 |
110 | ![]() 巴哈马 | 5.5 | - | - | - | 393,248 |
111 | ![]() 格林纳达 | 5.5 | - | - | - | 112,519 |
112 | ![]() 芬兰 | 5.5 | 5 | 5.6 | 6.6 | 5,540,718 |
113 | ![]() 博奈尔岛、圣尤斯达蒂斯和萨巴 | 5.1 | - | - | - | 26,221 |
114 | ![]() 佛得角 | 5.1 | - | - | - | 555,988 |
115 | ![]() 波多黎各 | 4.8 | 3.7 | 10.2 | 13.7 | 2,860,840 |
116 | ![]() 美属维京群岛 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | - | 104,423 |
117 | ![]() 新喀里多尼亚 | 3.8 | 3.7 | - | - | 285,491 |
2021 年全球空气质量报告
下载PDF文档