75.0K 人关注这个城市
美国 AQI
61
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 61 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 17µg/m³ | |
PM10 | 36µg/m³ | |
O3 | 44.5µg/m³ | |
NO2 | 20.5µg/m³ | |
SO2 | 5µg/m³ | |
CO | 400µg/m³ |
PM2.5
x3.4
合肥当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的3.4倍
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 1月 30 | 对敏感人群不健康 119 美国 AQI | 55.4°37.4° | 11.2 mp/h | |
星期二, 1月 31 | 对敏感人群不健康 134 美国 AQI | 64.4°41° | 6.7 mp/h | |
星期三, 2月 1 | 对敏感人群不健康 112 美国 AQI | 55.4°39.2° | 17.9 mp/h | |
今天 | 中等 61 美国 AQI | 42.8°33.8° | 13.4 mp/h | |
星期五, 2月 3 | 对敏感人群不健康 110 美国 AQI | 46.4°35.6° | 4.5 mp/h | |
星期六, 2月 4 | 对敏感人群不健康 117 美国 AQI | 51.8°37.4° | 8.9 mp/h | |
星期日, 2月 5 | 对敏感人群不健康 138 美国 AQI | 48.2°41° | 8.9 mp/h | |
星期一, 2月 6 | 不健康 179 美国 AQI | 46.4°44.6° | 4.5 mp/h | |
星期二, 2月 7 | 不健康 164 美国 AQI | 51.8°44.6° | 6.7 mp/h | |
星期三, 2月 8 | 对敏感人群不健康 110 美国 AQI | 46.4°42.8° | 13.4 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App