5 人关注这个城市
美国 AQI
99
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 99 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 35µg/m³ | |
PM10 | 68µg/m³ | |
O3 | 58µg/m³ | |
NO2 | 21.5µg/m³ | |
SO2 | 8µg/m³ | |
CO | 500µg/m³ |
PM2.5
x7
淮南当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的7倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期日, 3月 26 | 不健康 157 美国 AQI | 59°39.2° | 4.5 mp/h | |
星期一, 3月 27 | 不健康 158 美国 AQI | 66.2°44.6° | 6.7 mp/h | |
星期二, 3月 28 | 对敏感人群不健康 127 美国 AQI | 68°48.2° | 8.9 mp/h | |
星期三, 3月 29 | 对敏感人群不健康 118 美国 AQI | 68°46.4° | 8.9 mp/h | |
今天 | 中等 99 美国 AQI | 68°50° | 13.4 mp/h | |
星期五, 3月 31 | 对敏感人群不健康 105 美国 AQI | 66.2°46.4° | 11.2 mp/h | |
星期六, 4月 1 | 对敏感人群不健康 116 美国 AQI | 71.6°50° | 6.7 mp/h | |
星期日, 4月 2 | 对敏感人群不健康 127 美国 AQI | 75.2°53.6° | 15.7 mp/h | |
星期一, 4月 3 | 中等 97 美国 AQI | 62.6°59° | 20.1 mp/h | |
星期二, 4月 4 | 中等 92 美国 AQI | 59°44.6° | 15.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App