20.6K 人关注这个城市
美国 AQI
54
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 54 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 13.5 µg/m³ | |
pm10 | 23.5 µg/m³ | |
o3 | 76 µg/m³ | |
no2 | 9 µg/m³ | |
so2 | 3.5 µg/m³ | |
co | 600 µg/m³ |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期三, 1月 20 | 对敏感人群不健康 104 美国 AQI | |||
星期四, 1月 21 | 中等 75 美国 AQI | |||
星期五, 1月 22 | 中等 72 美国 AQI | |||
今天 | 中等 83 美国 AQI | 71.6°57.2° | 0 mp/h | |
星期日, 1月 24 | 不健康 162 美国 AQI | 57.2°51.8° | 4.5 mp/h | |
星期一, 1月 25 | 对敏感人群不健康 106 美国 AQI | 66.2°46.4° | 2.2 mp/h | |
星期二, 1月 26 | 不健康 156 美国 AQI | 68°50° | 0 mp/h | |
星期三, 1月 27 | 不健康 177 美国 AQI | 57.2°50° | 2.2 mp/h | |
星期四, 1月 28 | 不健康 162 美国 AQI | 55.4°50° | 2.2 mp/h | |
星期五, 1月 29 | 中等 95 美国 AQI | 50°42.8° | 6.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App