1.84K 人关注这个城市
美国 AQI
112
实时空气质量指数(AQI)
对敏感人群不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
对敏感人群不健康 | 112 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m³ | |
pm10 | 49 µg/m³ | |
o3 | 15 µg/m³ | |
no2 | 21 µg/m³ | |
so2 | 6 µg/m³ | |
co | 700 µg/m³ |
Sensitive groups should wear a mask outdoors 来一个高效又舒适的口罩 | |
请开启空气净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 4月 8 | 中等 67 美国 AQI | |||
星期五, 4月 9 | 中等 60 美国 AQI | |||
星期六, 4月 10 | 中等 61 美国 AQI | |||
星期日, 4月 11 | 中等 85 美国 AQI | |||
今天 | 对敏感人群不健康 131 美国 AQI | 82.4°64.4° | 6.7 mp/h | |
星期二, 4月 13 | 对敏感人群不健康 140 美国 AQI | 78.8°64.4° | 6.7 mp/h | |
星期三, 4月 14 | 对敏感人群不健康 119 美国 AQI | 66.2°59° | 6.7 mp/h | |
星期四, 4月 15 | 对敏感人群不健康 105 美国 AQI | 68°57.2° | 2.2 mp/h | |
星期五, 4月 16 | 中等 92 美国 AQI | 73.4°60.8° | 4.5 mp/h | |
星期六, 4月 17 | 对敏感人群不健康 113 美国 AQI | 78.8°62.6° | 4.5 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App