33.6K 人关注这个城市
天气 | 晴朗 |
温度 | 53.6°F |
湿度 | 77% |
风速和风向 | 13.2 mp/h |
气压 | 30.2 Hg |
# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 鼓浪屿 厦门 | 78 |
2 | Tongan Ershi Primary School | 74 |
3 | 洪文 厦门 | 72 |
4 | 湖里中学 厦门 | 72 |
5 | Jimei Middle School | 65 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
70
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 70 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 21µg/m³ | |
PM10 | 45.5µg/m³ | |
O3 | 98µg/m³ | |
NO2 | 20µg/m³ | |
SO2 | 4.5µg/m³ | |
CO | 600µg/m³ |
PM2.5
x4.2
厦门当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的4.2倍
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 1月 30 | 中等 93 美国 AQI | 59°46.4° | 13.4 mp/h | |
星期二, 1月 31 | 中等 89 美国 AQI | 60.8°48.2° | 6.7 mp/h | |
星期三, 2月 1 | 中等 98 美国 AQI | 64.4°57.2° | 4.5 mp/h | |
今天 | 中等 70 美国 AQI | 62.6°53.6° | 17.9 mp/h | |
星期五, 2月 3 | 不健康 159 美国 AQI | 60.8°53.6° | 17.9 mp/h | |
星期六, 2月 4 | 中等 100 美国 AQI | 59°53.6° | 11.2 mp/h | |
星期日, 2月 5 | 中等 80 美国 AQI | 57.2°55.4° | 11.2 mp/h | |
星期一, 2月 6 | 对敏感人群不健康 106 美国 AQI | 57.2°55.4° | 4.5 mp/h | |
星期二, 2月 7 | 对敏感人群不健康 122 美国 AQI | 62.6°57.2° | 13.4 mp/h | |
星期三, 2月 8 | 中等 88 美国 AQI | 59°55.4° | 17.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App