26.3K 人关注这个城市
天气 | 中雨 |
温度 | 51.8°F |
湿度 | 87% |
风速和风向 | 3.7 mp/h |
气压 | 30 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 太原, 山西 | 156 |
2 | Yangcun, 天津 | 139 |
3 | 郴州, 湖南 | 127 |
4 | 东营, 山东 | 127 |
5 | 百色, 广西 | 122 |
6 | 呼和浩特, 内蒙古 | 122 |
7 | Caidian, 湖北 | 121 |
8 | 大兴, 北京 | 119 |
9 | 永州, 湖南 | 119 |
10 | Leng-shui-t’ang, 湖南 | 117 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 生物制品所 兰州 | 110 |
2 | 铁路设计院 兰州 | 110 |
3 | 兰炼宾馆 兰州 | 91 |
4 | LanZhou City | 86 |
5 | Educational port | 74 |
6 | Heping | 72 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
88
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 88 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 30µg/m³ | |
PM10 | 44.5µg/m³ | |
O3 | 46.5µg/m³ | |
NO2 | 31µg/m³ | |
SO2 | 7µg/m³ | |
CO | 600µg/m³ |
PM2.5
x6
兰州当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的6倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 9月 29 | 中等 80 AQI US | 62.6° 48.2° | ||
星期六, 9月 30 | 中等 74 AQI US | 62.6° 53.6° | ||
星期日, 10月 1 | 中等 76 AQI US | 62.6° 51.8° | ||
今天 | 中等 88 AQI US | 55.4° 51.8° | ||
星期二, 10月 3 | 中等 70 AQI US | 59° 50° | ||
星期三, 10月 4 | 中等 55 AQI US | 48.2° 46.4° | ||
星期四, 10月 5 | 中等 51 AQI US | 46.4° 42.8° | ||
星期五, 10月 6 | 中等 77 AQI US | 46.4° 42.8° | ||
星期六, 10月 7 | 中等 72 AQI US | 59° 42.8° | ||
星期日, 10月 8 | 中等 58 AQI US | 57.2° 50° |
想了解每小时预报吗? 下载App