17.1K 人关注这个城市
美国 AQI
124
实时空气质量指数(AQI)
对敏感人群不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
对敏感人群不健康 | 124 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 45 µg/m³ | |
pm10 | 71 µg/m³ | |
o3 | 68 µg/m³ | |
no2 | 40 µg/m³ | |
so2 | 9 µg/m³ | |
co | 600 µg/m³ |
Sensitive groups should wear a mask outdoors 来一个高效又舒适的口罩 | |
请开启空气净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 1月 22 | 对敏感人群不健康 122 美国 AQI | |||
星期六, 1月 23 | 对敏感人群不健康 105 美国 AQI | |||
星期日, 1月 24 | 对敏感人群不健康 107 美国 AQI | |||
星期一, 1月 25 | 对敏感人群不健康 127 美国 AQI | |||
今天 | 不健康 197 美国 AQI | 75.2°64.4° | 2.2 mp/h | |
星期三, 1月 27 | 不健康 180 美国 AQI | 71.6°64.4° | 2.2 mp/h | |
星期四, 1月 28 | 不健康 182 美国 AQI | 71.6°62.6° | 11.2 mp/h | |
星期五, 1月 29 | 对敏感人群不健康 143 美国 AQI | 66.2°57.2° | 4.5 mp/h | |
星期六, 1月 30 | 对敏感人群不健康 122 美国 AQI | 66.2°57.2° | 4.5 mp/h | |
星期日, 1月 31 | 对敏感人群不健康 113 美国 AQI | 68°59° | 4.5 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App