34.6K 人关注这个城市
天气 | 乌云密布 |
温度 | 60.8°F |
湿度 | 88% |
风速和风向 | 3 mp/h |
气压 | 29.9 Hg |
# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 莞城梨川 东莞 | 59 |
2 | Shilou Town Government | 55 |
3 | 东城石井 东莞 | 45 |
4 | 南城西平 东莞 | 37 |
5 | West District Substation | 17 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
45
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 45 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 11µg/m³ | |
PM10 | 18µg/m³ | |
O3 | 3µg/m³ | |
NO2 | 31µg/m³ | |
SO2 | 8µg/m³ | |
CO | 664.5µg/m³ |
PM2.5
x2.2
东莞当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的2.2倍
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期日, 3月 26 | 优秀 29 美国 AQI | 68°60.8° | 8.9 mp/h | |
星期一, 3月 27 | 优秀 31 美国 AQI | 64.4°59° | 8.9 mp/h | |
星期二, 3月 28 | 优秀 44 美国 AQI | 66.2°59° | 6.7 mp/h | |
星期三, 3月 29 | 中等 60 美国 AQI | 68°62.6° | 4.5 mp/h | |
今天 | 优秀 45 美国 AQI | 71.6°60.8° | 4.5 mp/h | |
星期五, 3月 31 | 对敏感人群不健康 128 美国 AQI | 73.4°68° | 8.9 mp/h | |
星期六, 4月 1 | 对敏感人群不健康 140 美国 AQI | 77°69.8° | 8.9 mp/h | |
星期日, 4月 2 | 对敏感人群不健康 149 美国 AQI | 78.8°69.8° | 11.2 mp/h | |
星期一, 4月 3 | 对敏感人群不健康 125 美国 AQI | 77°71.6° | 13.4 mp/h | |
星期二, 4月 4 | 对敏感人群不健康 115 美国 AQI | 78.8°71.6° | 15.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App