27.7K 人关注这个城市
天气 | 中雨 |
温度 | 78.8°F |
湿度 | 60% |
风速和风向 | 5.4 mp/h |
气压 | 29.8 Hg |
# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 东城石井 东莞 | 61 |
2 | 莞城梨川 东莞 | 61 |
3 | Shilou Town Government | 61 |
4 | West District Substation | 59 |
5 | 南城西平 东莞 | 55 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
61
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 61 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 17µg/m³ | |
PM10 | 25µg/m³ | |
O3 | 129.5µg/m³ | |
NO2 | 9µg/m³ | |
SO2 | 6µg/m³ | |
CO | 800µg/m³ |
PM2.5
x3.4
东莞当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的3.4倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 9月 29 | 中等 58 AQI US | 89.6° 80.6° | ||
星期六, 9月 30 | 中等 64 AQI US | 91.4° 80.6° | ||
星期日, 10月 1 | 中等 67 AQI US | 93.2° 82.4° | ||
今天 | 中等 61 AQI US | 84.2° 78.8° | ||
星期二, 10月 3 | 对敏感人群不健康 128 AQI US | 89.6° 78.8° | ||
星期三, 10月 4 | 对敏感人群不健康 112 AQI US | 91.4° 80.6° | ||
星期四, 10月 5 | 中等 92 AQI US | 89.6° 78.8° | ||
星期五, 10月 6 | 中等 66 AQI US | 84.2° 73.4° | ||
星期六, 10月 7 | 中等 65 AQI US | 82.4° 71.6° | ||
星期日, 10月 8 | 中等 76 AQI US | 78.8° 69.8° |
想了解每小时预报吗? 下载App