5.1K 人关注这个城市
美国 AQI
43
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 43 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10.5µg/m³ | |
PM10 | 32µg/m³ | |
O3 | 33µg/m³ | |
NO2 | 25.5µg/m³ | |
SO2 | 6µg/m³ | |
CO | 900µg/m³ |
PM2.5
x2.1
揭阳当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的2.1倍
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期二, 6月 6 | 中等 58 美国 AQI | 86°75.2° | 4.5 mp/h | |
星期三, 6月 7 | 中等 57 美国 AQI | 87.8°75.2° | 6.7 mp/h | |
星期四, 6月 8 | 中等 59 美国 AQI | 89.6°75.2° | 6.7 mp/h | |
今天 | 优秀 43 美国 AQI | 87.8°77° | 6.7 mp/h | |
星期六, 6月 10 | 中等 64 美国 AQI | 84.2°75.2° | 4.5 mp/h | |
星期日, 6月 11 | 中等 58 美国 AQI | 84.2°75.2° | 2.2 mp/h | |
星期一, 6月 12 | 中等 60 美国 AQI | 80.6°73.4° | 4.5 mp/h | |
星期二, 6月 13 | 中等 72 美国 AQI | 86°73.4° | 2.2 mp/h | |
星期三, 6月 14 | 对敏感人群不健康 107 美国 AQI | 87.8°73.4° | 2.2 mp/h | |
星期四, 6月 15 | 中等 75 美国 AQI | 82.4°75.2° | 4.5 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
1 Data source