14.7K 人关注这个城市
美国 AQI
85
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 85 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 28.5µg/m³ | |
PM10 | 52µg/m³ | |
O3 | 89µg/m³ | |
NO2 | 12µg/m³ | |
SO2 | 10µg/m³ | |
CO | 600µg/m³ |
PM2.5
x5.7
揭阳当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的5.7倍
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 1月 30 | 对敏感人群不健康 110 美国 AQI | 66.2°42.8° | 4.5 mp/h | |
星期二, 1月 31 | 不健康 183 美国 AQI | 62.6°46.4° | 2.2 mp/h | |
星期三, 2月 1 | 不健康 161 美国 AQI | 73.4°59° | 2.2 mp/h | |
今天 | 中等 85 美国 AQI | 71.6°57.2° | 6.7 mp/h | |
星期五, 2月 3 | 不健康 158 美国 AQI | 73.4°53.6° | 6.7 mp/h | |
星期六, 2月 4 | 对敏感人群不健康 117 美国 AQI | 68°53.6° | 4.5 mp/h | |
星期日, 2月 5 | 中等 82 美国 AQI | 62.6°57.2° | 2.2 mp/h | |
星期一, 2月 6 | 中等 94 美国 AQI | 66.2°57.2° | 2.2 mp/h | |
星期二, 2月 7 | 中等 88 美国 AQI | 78.8°62.6° | 2.2 mp/h | |
星期三, 2月 8 | 中等 93 美国 AQI | 62.6°57.2° | 2.2 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App