21.1K 人关注这个城市
天气 | 乌云密布 |
温度 | 82.4°F |
湿度 | 94% |
风速和风向 | 3 mp/h |
气压 | 29.9 Hg |
# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 华柏园 中山 | 61 |
2 | 紫马岭 中山 | 55 |
3 | Zhongshan South | 55 |
4 | 张溪 中山 | 45 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
55
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 55 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 14µg/m³ | |
PM10 | 21.5µg/m³ | |
O3 | 73.5µg/m³ | |
NO2 | 10µg/m³ | |
SO2 | 6µg/m³ | |
CO | 550µg/m³ |
PM2.5
x2.8
中山当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的2.8倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 9月 30 | 中等 64 AQI US | 95° 78.8° | ||
星期日, 10月 1 | 中等 66 AQI US | 93.2° 78.8° | ||
星期一, 10月 2 | 中等 56 AQI US | 89.6° 78.8° | ||
今天 | 中等 55 AQI US | 89.6° 78.8° | ||
星期三, 10月 4 | 对敏感人群不健康 110 AQI US | 89.6° 80.6° | ||
星期四, 10月 5 | 对敏感人群不健康 113 AQI US | 95° 78.8° | ||
星期五, 10月 6 | 中等 96 AQI US | 87.8° 78.8° | ||
星期六, 10月 7 | 中等 73 AQI US | 87.8° 75.2° | ||
星期日, 10月 8 | 中等 70 AQI US | 75.2° 68° | ||
星期一, 10月 9 | 中等 61 AQI US | 66.2° 64.4° | ||
星期二, 10月 10 | 中等 66 AQI US | 75.2° 66.2° |
想了解每小时预报吗? 下载App