4.9K 人关注这个城市
美国 AQI
69
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 69 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 19µg/m³ | |
PM10 | 46µg/m³ | |
O3 | 127µg/m³ | |
NO2 | 9µg/m³ | |
SO2 | 9µg/m³ | |
CO | 500µg/m³ |
PM2.5
x3.8
防城港当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的3.8倍
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 了解Atem车载空气净化器 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 9月 30 | 中等 67 美国AQI | 86° 80.6° | 6.7 mph | |
星期二, 10月 1 | 中等 58 美国AQI | 84.2° 71.6° | 20.1 mph | |
星期三, 10月 2 | 优秀 39 美国AQI | 78.8° 68° | 20.1 mph | |
今天 | 中等 69 美国AQI | 78.8° 68° | 17.9 mph | |
星期五, 10月 4 | 中等 62 美国AQI | 82.4° 69.8° | 13.4 mph | |
星期六, 10月 5 | 中等 67 美国AQI | 82.4° 69.8° | 13.4 mph | |
星期日, 10月 6 | 中等 68 美国AQI | 84.2° 73.4° | 15.7 mph | |
星期一, 10月 7 | 中等 76 美国AQI | 84.2° 75.2° | 17.9 mph | |
星期二, 10月 8 | 中等 79 美国AQI | 84.2° 73.4° | 15.7 mph | |
星期三, 10月 9 | 中等 79 美国AQI | 84.2° 73.4° | 13.4 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App
1 Data source