16.1K 人关注这个城市
美国 AQI
107
实时空气质量指数(AQI)
对敏感人群不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
对敏感人群不健康 | 107 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m³ | |
pm10 | 71 µg/m³ | |
o3 | 69 µg/m³ | |
no2 | 21 µg/m³ | |
so2 | 7 µg/m³ | |
co | 800 µg/m³ |
Sensitive groups should wear a mask outdoors 来一个高效又舒适的口罩 | |
请开启空气净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 1月 14 | 不健康 168 美国 AQI | |||
星期五, 1月 15 | 不健康 160 美国 AQI | |||
星期六, 1月 16 | 不健康 168 美国 AQI | |||
今天 | 对敏感人群不健康 138 美国 AQI | 64.4°48.2° | 15.7 mp/h | |
星期一, 1月 18 | 不健康 151 美国 AQI | 66.2°44.6° | 4.5 mp/h | |
星期二, 1月 19 | 不健康 159 美国 AQI | 71.6°48.2° | 8.9 mp/h | |
星期三, 1月 20 | 不健康 162 美国 AQI | 64.4°53.6° | 2.2 mp/h | |
星期四, 1月 21 | 不健康 171 美国 AQI | 71.6°60.8° | 4.5 mp/h | |
星期五, 1月 22 | 不健康 184 美国 AQI | 71.6°59° | 4.5 mp/h | |
星期六, 1月 23 | 不健康 159 美国 AQI | 78.8°59° | 4.5 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App