17.4K 人关注这个城市
美国 AQI
93
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 93 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m³ | |
pm10 | 48 µg/m³ | |
o3 | 50 µg/m³ | |
no2 | 22 µg/m³ | |
so2 | 14 µg/m³ | |
co | 800 µg/m³ |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期三, 3月 3 | 中等 97 美国 AQI | |||
星期四, 3月 4 | 中等 79 美国 AQI | |||
星期五, 3月 5 | 对敏感人群不健康 110 美国 AQI | |||
今天 | 对敏感人群不健康 113 美国 AQI | 37.4°32° | 4.5 mp/h | |
星期日, 3月 7 | 对敏感人群不健康 104 美国 AQI | 44.6°32° | 0 mp/h | |
星期一, 3月 8 | 对敏感人群不健康 123 美国 AQI | 53.6°33.8° | 2.2 mp/h | |
星期二, 3月 9 | 对敏感人群不健康 137 美国 AQI | 50°37.4° | 4.5 mp/h | |
星期三, 3月 10 | 对敏感人群不健康 137 美国 AQI | 55.4°39.2° | 2.2 mp/h | |
星期四, 3月 11 | 不健康 158 美国 AQI | 53.6°41° | 2.2 mp/h | |
星期五, 3月 12 | 对敏感人群不健康 145 美国 AQI | 57.2°42.8° | 4.5 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App