757 人关注这个城市
美国 AQI
110
实时空气质量指数(AQI)
对敏感人群不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
对敏感人群不健康 | 110 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 39µg/m³ | |
PM10 | 46µg/m³ | |
O3 | 54.5µg/m³ | |
NO2 | 21µg/m³ | |
SO2 | 7µg/m³ | |
CO | 700µg/m³ |
PM2.5
x7.8
贵阳当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的7.8倍
Sensitive groups should wear a mask outdoors 来一个高效又舒适的口罩 | |
请开启空气净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 1月 30 | 不健康 157 美国 AQI | 57.2°32° | 6.7 mp/h | |
星期二, 1月 31 | 不健康 164 美国 AQI | 64.4°35.6° | 6.7 mp/h | |
星期三, 2月 1 | 不健康 161 美国 AQI | 55.4°32° | 8.9 mp/h | |
今天 | 对敏感人群不健康 110 美国 AQI | 46.4°28.4° | 8.9 mp/h | |
星期五, 2月 3 | 中等 75 美国 AQI | 57.2°30.2° | 6.7 mp/h | |
星期六, 2月 4 | 中等 86 美国 AQI | 44.6°30.2° | 8.9 mp/h | |
星期日, 2月 5 | 中等 85 美国 AQI | 50°30.2° | 8.9 mp/h | |
星期一, 2月 6 | 中等 80 美国 AQI | 53.6°30.2° | 8.9 mp/h | |
星期二, 2月 7 | 中等 68 美国 AQI | 39.2°32° | 8.9 mp/h | |
星期三, 2月 8 | 中等 77 美国 AQI | 37.4°30.2° | 6.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App