3.8K 人关注这个城市
美国 AQI
54
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 54 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 13.5µg/m³ | |
PM10 | 31.5µg/m³ | |
O3 | 130µg/m³ | |
NO2 | 11.5µg/m³ | |
SO2 | 4.5µg/m³ | |
CO | 400µg/m³ |
PM2.5
x2.7
贵阳当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的2.7倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期二, 6月 6 | 中等 66 美国 AQI | 66.2°48.2° | 6.7 mp/h | |
星期三, 6月 7 | 中等 72 美国 AQI | 57.2°51.8° | 6.7 mp/h | |
星期四, 6月 8 | 中等 69 美国 AQI | 53.6°48.2° | 6.7 mp/h | |
今天 | 中等 54 美国 AQI | 55.4°48.2° | 4.5 mp/h | |
星期六, 6月 10 | 中等 79 美国 AQI | 60.8°51.8° | 4.5 mp/h | |
星期日, 6月 11 | 中等 73 美国 AQI | 55.4°51.8° | 2.2 mp/h | |
星期一, 6月 12 | 中等 62 美国 AQI | 66.2°50° | 4.5 mp/h | |
星期二, 6月 13 | 中等 68 美国 AQI | 68°50° | 2.2 mp/h | |
星期三, 6月 14 | 中等 85 美国 AQI | 53.6°51.8° | 2.2 mp/h | |
星期四, 6月 15 | 中等 66 美国 AQI | 53.6°50° | 0 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App