5.74K 人关注这个城市
美国 AQI
85
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 85 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 28.5 µg/m³ | |
pm10 | 56.5 µg/m³ | |
o3 | 40 µg/m³ | |
no2 | 15.5 µg/m³ | |
so2 | 10 µg/m³ | |
co | 431.5 µg/m³ |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 1月 16 | 对敏感人群不健康 150 美国 AQI | |||
星期日, 1月 17 | 中等 71 美国 AQI | |||
星期一, 1月 18 | 对敏感人群不健康 141 美国 AQI | |||
今天 | 中等 85 美国 AQI | 35.6°24.8° | 8.9 mp/h | |
星期三, 1月 20 | 非常不健康 201 美国 AQI | 39.2°24.8° | 2.2 mp/h | |
星期四, 1月 21 | 非常不健康 203 美国 AQI | 50°28.4° | 2.2 mp/h | |
星期五, 1月 22 | 不健康 199 美国 AQI | 41°32° | 6.7 mp/h | |
星期六, 1月 23 | 不健康 198 美国 AQI | 41°26.6° | 4.5 mp/h | |
星期日, 1月 24 | 不健康 198 美国 AQI | 44.6°30.2° | 2.2 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App