38K 人关注这个城市
美国 AQI
73
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 73 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 22.5 µg/m³ | |
pm10 | 58.5 µg/m³ | |
o3 | 62 µg/m³ | |
no2 | 29 µg/m³ | |
so2 | 10 µg/m³ | |
co | 400 µg/m³ |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期三, 4月 14 | 中等 92 美国 AQI | |||
星期四, 4月 15 | 危险 365 美国 AQI | |||
星期五, 4月 16 | 对敏感人群不健康 115 美国 AQI | |||
今天 | 中等 57 美国 AQI | 66.2°46.4° | 4.5 mp/h | |
星期日, 4月 18 | 对敏感人群不健康 126 美国 AQI | 78.8°48.2° | 6.7 mp/h | |
星期一, 4月 19 | 对敏感人群不健康 144 美国 AQI | 82.4°53.6° | 6.7 mp/h | |
星期二, 4月 20 | 对敏感人群不健康 145 美国 AQI | 80.6°59° | 11.2 mp/h | |
星期三, 4月 21 | 对敏感人群不健康 139 美国 AQI | 64.4°53.6° | 4.5 mp/h | |
星期四, 4月 22 | 不健康 159 美国 AQI | 68°51.8° | 2.2 mp/h | |
星期五, 4月 23 | 不健康 181 美国 AQI | 68°48.2° | 6.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App