9.29K 人关注这个城市
美国 AQI
57
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 57 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m³ | |
pm10 | 31 µg/m³ | |
o3 | 73 µg/m³ | |
no2 | 8 µg/m³ | |
so2 | 5 µg/m³ | |
co | 305 µg/m³ |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期三, 1月 13 | 对敏感人群不健康 122 美国 AQI | |||
星期四, 1月 14 | 对敏感人群不健康 134 美国 AQI | |||
星期五, 1月 15 | 对敏感人群不健康 131 美国 AQI | |||
今天 | 中等 71 美国 AQI | 28.4°14° | 11.2 mp/h | |
星期日, 1月 17 | 对敏感人群不健康 150 美国 AQI | 33.8°15.8° | 11.2 mp/h | |
星期一, 1月 18 | 中等 83 美国 AQI | 26.6°15.8° | 11.2 mp/h | |
星期二, 1月 19 | 对敏感人群不健康 136 美国 AQI | 28.4°12.2° | 4.5 mp/h | |
星期三, 1月 20 | 不健康 194 美国 AQI | 32°19.4° | 2.2 mp/h | |
星期四, 1月 21 | 不健康 198 美国 AQI | 37.4°23° | 2.2 mp/h | |
星期五, 1月 22 | 不健康 198 美国 AQI | 35.6°23° | 2.2 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App