4.4K 人关注这个城市
天气 | 少云 |
温度 | 59°F |
湿度 | 83% |
风速和风向 | 2.8 mp/h |
气压 | 30 Hg |
# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Angang Staff School | 91 |
2 | 银杏小区 安阳 | 84 |
3 | 红庙街 安阳 | 78 |
4 | Left auxiliary sanitation station | 78 |
5 | 信访局 安阳 | 61 |
6 | Linzhang Administrative Service Center | 53 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
78
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 78 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 25µg/m³ | |
PM10 | 35.5µg/m³ | |
O3 | 53µg/m³ | |
NO2 | 11.5µg/m³ | |
SO2 | 8.5µg/m³ | |
CO | 500µg/m³ |
PM2.5
x5
安阳当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的5倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 9月 30 | 中等 68 AQI US | 73.4° 60.8° | ||
星期日, 10月 1 | 中等 60 AQI US | 75.2° 57.2° | ||
星期一, 10月 2 | 中等 63 AQI US | 68° 60.8° | ||
今天 | 中等 78 AQI US | 68° 60.8° | ||
星期三, 10月 4 | 对敏感人群不健康 103 AQI US | 77° 59° | ||
星期四, 10月 5 | 对敏感人群不健康 106 AQI US | 75.2° 64.4° | ||
星期五, 10月 6 | 中等 72 AQI US | 68° 59° | ||
星期六, 10月 7 | 中等 70 AQI US | 71.6° 60.8° | ||
星期日, 10月 8 | 中等 73 AQI US | 69.8° 59° | ||
星期一, 10月 9 | 中等 84 AQI US | 75.2° 57.2° | ||
星期二, 10月 10 | 中等 69 AQI US | 73.4° 59° |
想了解每小时预报吗? 下载App