225.7K 人关注这个城市
美国 AQI
118
实时空气质量指数(AQI)
对敏感人群不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
对敏感人群不健康 | 118 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 42.5µg/m³ | |
PM10 | 70.5µg/m³ | |
O3 | 39µg/m³ | |
NO2 | 29µg/m³ | |
SO2 | 7.5µg/m³ | |
CO | 600µg/m³ |
PM2.5
x8.5
郑州当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的8.5倍
Sensitive groups should wear a mask outdoors 来一个高效又舒适的口罩 | |
请开启空气净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 1月 30 | 不健康 163 美国 AQI | 57.2°35.6° | 4.5 mp/h | |
星期二, 1月 31 | 不健康 168 美国 AQI | 59°39.2° | 4.5 mp/h | |
星期三, 2月 1 | 中等 89 美国 AQI | 44.6°35.6° | 17.9 mp/h | |
今天 | 对敏感人群不健康 118 美国 AQI | 41°32° | 6.7 mp/h | |
星期五, 2月 3 | 对敏感人群不健康 134 美国 AQI | 51.8°32° | 4.5 mp/h | |
星期六, 2月 4 | 不健康 160 美国 AQI | 50°37.4° | 6.7 mp/h | |
星期日, 2月 5 | 不健康 157 美国 AQI | 51.8°33.8° | 4.5 mp/h | |
星期一, 2月 6 | 不健康 158 美国 AQI | 51.8°39.2° | 4.5 mp/h | |
星期二, 2月 7 | 对敏感人群不健康 135 美国 AQI | 53.6°39.2° | 11.2 mp/h | |
星期三, 2月 8 | 中等 83 美国 AQI | 42.8°37.4° | 8.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App