8.0K 人关注这个城市
美国 AQI
76
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 76 美国 AQI | O3 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 20µg/m³ | |
PM10 | 29µg/m³ | |
O3 | 186µg/m³ | |
NO2 | 8µg/m³ | |
SO2 | 4µg/m³ | |
CO | 500µg/m³ |
PM2.5
x4
長沙当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的4倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期二, 6月 6 | 中等 64 美国 AQI | 80.6°64.4° | 6.7 mp/h | |
星期三, 6月 7 | 中等 73 美国 AQI | 91.4°68° | 4.5 mp/h | |
星期四, 6月 8 | 中等 78 美国 AQI | 86°71.6° | 6.7 mp/h | |
今天 | 中等 76 美国 AQI | 91.4°75.2° | 2.2 mp/h | |
星期六, 6月 10 | 对敏感人群不健康 115 美国 AQI | 96.8°75.2° | 6.7 mp/h | |
星期日, 6月 11 | 对敏感人群不健康 120 美国 AQI | 96.8°75.2° | 4.5 mp/h | |
星期一, 6月 12 | 对敏感人群不健康 118 美国 AQI | 96.8°71.6° | 15.7 mp/h | |
星期二, 6月 13 | 对敏感人群不健康 113 美国 AQI | 89.6°71.6° | 8.9 mp/h | |
星期三, 6月 14 | 对敏感人群不健康 114 美国 AQI | 89.6°71.6° | 4.5 mp/h | |
星期四, 6月 15 | 对敏感人群不健康 119 美国 AQI | 93.2°71.6° | 4.5 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App