3 人关注这个城市
美国 AQI
102
实时空气质量指数(AQI)
对敏感人群不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
对敏感人群不健康 | 102 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 36µg/m³ | |
PM10 | 40µg/m³ | |
O3 | 19µg/m³ | |
NO2 | 31µg/m³ | |
SO2 | 4µg/m³ | |
CO | 1000µg/m³ |
PM2.5
x7.2
長沙当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的7.2倍
Sensitive groups should wear a mask outdoors 来一个高效又舒适的口罩 | |
请开启空气净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期日, 2月 5 | 不健康 185 美国 AQI | 44.6°41° | 2.2 mp/h | |
星期一, 2月 6 | 不健康 170 美国 AQI | 46.4°42.8° | 4.5 mp/h | |
星期二, 2月 7 | 不健康 178 美国 AQI | 48.2°44.6° | 4.5 mp/h | |
今天 | 对敏感人群不健康 102 美国 AQI | 48.2°44.6° | 6.7 mp/h | |
星期四, 2月 9 | 对敏感人群不健康 108 美国 AQI | 48.2°44.6° | 8.9 mp/h | |
星期五, 2月 10 | 对敏感人群不健康 118 美国 AQI | 46.4°42.8° | 6.7 mp/h | |
星期六, 2月 11 | 对敏感人群不健康 149 美国 AQI | 46.4°44.6° | 8.9 mp/h | |
星期日, 2月 12 | 不健康 158 美国 AQI | 46.4°46.4° | 8.9 mp/h | |
星期一, 2月 13 | 对敏感人群不健康 113 美国 AQI | 44.6°39.2° | 13.4 mp/h | |
星期二, 2月 14 | 中等 83 美国 AQI | 42.8°39.2° | 8.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App