8.8K 人关注这个站点
天气 | 乌云密布 |
温度 | 80.6°F |
湿度 | 62% |
风速和风向 | 4.2 mp/h |
气压 | 29.9 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 太原, 山西 | 157 |
2 | 郴州, 湖南 | 132 |
3 | 呼和浩特, 内蒙古 | 127 |
4 | Leng-shui-t’ang, 湖南 | 124 |
5 | Yangcun, 天津 | 119 |
6 | 武汉, 湖北 | 117 |
7 | 永州, 湖南 | 114 |
8 | 邵阳, 湖南 | 112 |
9 | Caidian, 湖北 | 110 |
10 | 喀什, 新疆 | 102 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 火车新站 长沙 | 86 |
2 | 马坡岭 长沙 | 84 |
3 | Changsha Railway Station | 82 |
4 | 湖南师范大学 长沙 | 82 |
5 | Changsha County | 76 |
6 | 经开区环保局 长沙 | 74 |
7 | 天心区环保局 长沙 | 70 |
8 | 雨花区环保局 长沙 | 68 |
9 | 高开区环保局 长沙 | 65 |
10 | 湖南中医药大学 长沙 | 65 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
65
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 65 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 19µg/m³ | |
PM10 | 31µg/m³ | |
O3 | 47µg/m³ | |
NO2 | 8µg/m³ | |
SO2 | 6µg/m³ | |
CO | 700µg/m³ |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 9月 29 | 对敏感人群不健康 103 AQI US | |||
星期六, 9月 30 | 中等 78 AQI US | |||
星期日, 10月 1 | 中等 66 AQI US | |||
今天 | 中等 65 AQI US | 80.6° 68° | ||
星期二, 10月 3 | 对敏感人群不健康 105 AQI US | 78.8° 66.2° | ||
星期三, 10月 4 | 对敏感人群不健康 113 AQI US | 82.4° 66.2° | ||
星期四, 10月 5 | 中等 78 AQI US | 69.8° 66.2° | ||
星期五, 10月 6 | 中等 59 AQI US | 78.8° 60.8° | ||
星期六, 10月 7 | 中等 85 AQI US | 68° 57.2° | ||
星期日, 10月 8 | 中等 73 AQI US | 60.8° 57.2° |
想了解每小时预报吗? 下载App