9K 人关注这个城市
天气 | 少云 |
温度 | 51.8°F |
湿度 | 77% |
风速和风向 | 3.6 mp/h |
气压 | 30 Hg |
# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 东河城环局 包头 | 88 |
2 | 青山宾馆 包头 | 84 |
3 | Queensland Government | 80 |
4 | Baotou Municipal Party School | 76 |
5 | 市环境监测站 包头 | 74 |
6 | 东河鸿龙湾 包头 | 68 |
7 | 惠龙物流 包头 | 68 |
8 | Riverside Building | 41 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
75
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 75 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 23.5µg/m³ | |
PM10 | 33.5µg/m³ | |
O3 | 12µg/m³ | |
NO2 | 54.5µg/m³ | |
SO2 | 8µg/m³ | |
CO | 650µg/m³ |
PM2.5
x4.7
包头市当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的4.7倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 9月 30 | 中等 60 AQI US | 64.4° 48.2° | ||
星期日, 10月 1 | 中等 68 AQI US | 69.8° 51.8° | ||
星期一, 10月 2 | 中等 72 AQI US | 66.2° 55.4° | ||
今天 | 中等 75 AQI US | 66.2° 55.4° | ||
星期三, 10月 4 | 中等 71 AQI US | 69.8° 51.8° | ||
星期四, 10月 5 | 优秀 39 AQI US | 62.6° 51.8° | ||
星期五, 10月 6 | 中等 58 AQI US | 60.8° 46.4° | ||
星期六, 10月 7 | 中等 57 AQI US | 62.6° 55.4° | ||
星期日, 10月 8 | 中等 64 AQI US | 66.2° 51.8° | ||
星期一, 10月 9 | 中等 57 AQI US | 59° 46.4° |
想了解每小时预报吗? 下载App