145.5K 人关注这个城市
天气 | 乌云密布 |
温度 | 75.2°F |
湿度 | 72% |
风速和风向 | 6.9 mph |
气压 | 30 inHg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Luancheng, 河北 | 234 |
2 | 石家庄, 河北 | 210 |
3 | 天津市, 天津 | 209 |
4 | 廊坊, 河北 | 203 |
5 | 任丘市, 河北 | 196 |
6 | Cangzhou Shi, Hebei | 190 |
7 | 太原, 山西 | 190 |
8 | Botou, 河北 | 186 |
9 | Dingzhou, 河北 | 184 |
10 | Hengshui Shi, Hebei | 181 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Fangzhou Road | 107 |
2 | Gaotie Xincheng | 97 |
3 | High Speed Rail New City | 97 |
4 | 相城区 苏州 | 96 |
5 | 彩香 苏州 | 94 |
6 | 苏州工业园区 苏州 | 90 |
7 | Suzhou-Suzhou Fangzhou Road | 79 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
96
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 96 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 33µg/m³ | |
PM10 | 47µg/m³ | |
O3 | 97µg/m³ | |
NO2 | 28µg/m³ | |
SO2 | 8µg/m³ | |
CO | 800µg/m³ |
PM2.5
x6.6
苏州当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的6.6倍
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 10月 11 | 对敏感人群不健康 148 美国AQI | 77° 59° | 6.7 mph | |
星期六, 10月 12 | 中等 82 美国AQI | 78.8° 60.8° | 8.9 mph | |
星期日, 10月 13 | 优秀 41 美国AQI | 80.6° 66.2° | 11.2 mph | |
今天 | 中等 96 美国AQI | 40% | 78.8° 68° | 8.9 mph |
星期二, 10月 15 | 对敏感人群不健康 130 美国AQI | 100% | 69.8° 66.2° | 4.5 mph |
星期三, 10月 16 | 中等 86 美国AQI | 90% | 68° 64.4° | 6.7 mph |
星期四, 10月 17 | 中等 80 美国AQI | 90% | 73.4° 64.4° | 11.2 mph |
星期五, 10月 18 | 中等 84 美国AQI | 60% | 77° 64.4° | 8.9 mph |
星期六, 10月 19 | 中等 68 美国AQI | 60% | 66.2° 57.2° | 13.4 mph |
星期日, 10月 20 | 中等 65 美国AQI | 100% | 64.4° 55.4° | 6.7 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App