70.8K 人关注这个城市
美国 AQI
58
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 58 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 15.5µg/m³ | |
PM10 | 63.5µg/m³ | |
O3 | 56.5µg/m³ | |
NO2 | 16.5µg/m³ | |
SO2 | 5µg/m³ | |
CO | 450µg/m³ |
PM2.5
x3.1
苏州当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的3.1倍
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 1月 30 | 对敏感人群不健康 140 美国 AQI | 53.6°35.6° | 6.7 mp/h | |
星期二, 1月 31 | 对敏感人群不健康 140 美国 AQI | 60.8°37.4° | 6.7 mp/h | |
星期三, 2月 1 | 中等 96 美国 AQI | 57.2°39.2° | 15.7 mp/h | |
今天 | 中等 58 美国 AQI | 48.2°35.6° | 11.2 mp/h | |
星期五, 2月 3 | 对敏感人群不健康 122 美国 AQI | 50°37.4° | 4.5 mp/h | |
星期六, 2月 4 | 对敏感人群不健康 129 美国 AQI | 51.8°37.4° | 8.9 mp/h | |
星期日, 2月 5 | 对敏感人群不健康 135 美国 AQI | 46.4°39.2° | 6.7 mp/h | |
星期一, 2月 6 | 不健康 156 美国 AQI | 44.6°42.8° | 6.7 mp/h | |
星期二, 2月 7 | 对敏感人群不健康 139 美国 AQI | 48.2°41° | 6.7 mp/h | |
星期三, 2月 8 | 对敏感人群不健康 109 美国 AQI | 48.2°41° | 8.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App