13 人关注这个城市
美国 AQI
102
实时空气质量指数(AQI)
对敏感人群不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
对敏感人群不健康 | 102 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 36µg/m³ | |
PM10 | 50µg/m³ | |
O3 | 18µg/m³ | |
NO2 | 52µg/m³ | |
SO2 | 12µg/m³ | |
CO | 700µg/m³ |
PM2.5
x7.2
长春当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的7.2倍
Sensitive groups should wear a mask outdoors 来一个高效又舒适的口罩 | |
请开启空气净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 1月 30 | 对敏感人群不健康 111 美国 AQI | 23°6.8° | 8.9 mp/h | |
星期二, 1月 31 | 对敏感人群不健康 126 美国 AQI | 23°15.8° | 4.5 mp/h | |
星期三, 2月 1 | 不健康 156 美国 AQI | 19.4°5° | 11.2 mp/h | |
今天 | 对敏感人群不健康 102 美国 AQI | 15.8°1.4° | 11.2 mp/h | |
星期五, 2月 3 | 中等 72 美国 AQI | 23°1.4° | 8.9 mp/h | |
星期六, 2月 4 | 中等 66 美国 AQI | 19.4°1.4° | 8.9 mp/h | |
星期日, 2月 5 | 中等 77 美国 AQI | 24.8°6.8° | 8.9 mp/h | |
星期一, 2月 6 | 中等 69 美国 AQI | 23°5° | 6.7 mp/h | |
星期二, 2月 7 | 中等 66 美国 AQI | 21.2°6.8° | 6.7 mp/h | |
星期三, 2月 8 | 优秀 50 美国 AQI | 24.8°6.8° | 8.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App