3.1K 人关注这个城市
美国 AQI
32
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 32 美国 AQI | O3 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 5µg/m³ | |
PM10 | 17.5µg/m³ | |
O3 | 78.5µg/m³ | |
NO2 | 13µg/m³ | |
SO2 | 6µg/m³ | |
CO | 300µg/m³ |
当前长春的PM2.5浓度满足WHO年平均空气质量准则值
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期二, 6月 6 | 优秀 44 美国 AQI | 78.8°59° | 17.9 mp/h | |
星期三, 6月 7 | 中等 52 美国 AQI | 82.4°59° | 26.8 mp/h | |
星期四, 6月 8 | 优秀 30 美国 AQI | 75.2°53.6° | 15.7 mp/h | |
今天 | 优秀 32 美国 AQI | 73.4°51.8° | 17.9 mp/h | |
星期六, 6月 10 | 中等 53 美国 AQI | 75.2°51.8° | 8.9 mp/h | |
星期日, 6月 11 | 中等 80 美国 AQI | 77°55.4° | 13.4 mp/h | |
星期一, 6月 12 | 中等 74 美国 AQI | 71.6°55.4° | 4.5 mp/h | |
星期二, 6月 13 | 中等 62 美国 AQI | 78.8°57.2° | 6.7 mp/h | |
星期三, 6月 14 | 中等 65 美国 AQI | 86°62.6° | 6.7 mp/h | |
星期四, 6月 15 | 中等 76 美国 AQI | 91.4°68° | 11.2 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
1 Data source