13.7K 人关注这个城市
美国 AQI
59
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 59 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 16µg/m³ | |
PM10 | 25.5µg/m³ | |
O3 | 53.5µg/m³ | |
NO2 | 23µg/m³ | |
SO2 | 9µg/m³ | |
CO | 400µg/m³ |
PM2.5
x3.2
长春当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的3.2倍
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 11月 25 | 中等 64 美国AQI | 17.6° 6.8° | ||
星期日, 11月 26 | 不健康 157 美国AQI | 24.8° 17.6° | ||
星期一, 11月 27 | 对敏感人群不健康 133 美国AQI | 21.2° 10.4° | ||
今天 | 中等 59 美国AQI | 10.4° 5° | ||
星期三, 11月 29 | 优秀 34 美国AQI | 10.4° 5° | ||
星期四, 11月 30 | 中等 54 美国AQI | 15.8° 3.2° | ||
星期五, 12月 1 | 中等 55 美国AQI | 17.6° 6.8° | ||
星期六, 12月 2 | 中等 61 美国AQI | 23° 10.4° | ||
星期日, 12月 3 | 中等 74 美国AQI | 28.4° 10.4° | ||
星期一, 12月 4 | 中等 68 美国AQI | 33.8° 23° |
想了解每小时预报吗? 下载App