26.2K 人关注这个城市
美国 AQI
96
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 96 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 33.5 µg/m³ | |
pm10 | 44 µg/m³ | |
o3 | 60 µg/m³ | |
no2 | 19 µg/m³ | |
so2 | 14 µg/m³ | |
co | 700 µg/m³ |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 1月 14 | 中等 82 美国 AQI | |||
星期五, 1月 15 | 不健康 155 美国 AQI | |||
星期六, 1月 16 | 对敏感人群不健康 121 美国 AQI | |||
今天 | 中等 91 美国 AQI | 10.4°-5.8° | 13.4 mp/h | |
星期一, 1月 18 | 中等 57 美国 AQI | -4°-14.8° | 13.4 mp/h | |
星期二, 1月 19 | 中等 82 美国 AQI | 3.2°-16.6° | 8.9 mp/h | |
星期三, 1月 20 | 中等 99 美国 AQI | 26.6°1.4° | 15.7 mp/h | |
星期四, 1月 21 | 对敏感人群不健康 106 美国 AQI | 24.8°1.4° | 8.9 mp/h | |
星期五, 1月 22 | 对敏感人群不健康 132 美国 AQI | 17.6°1.4° | 4.5 mp/h | |
星期六, 1月 23 | 不健康 159 美国 AQI | 12.2°-2.2° | 6.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App