24.4K 人关注这个城市
美国 AQI
78
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 78 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 23.5µg/m³ | |
PM10 | 48.5µg/m³ | |
O3 | 49.5µg/m³ | |
NO2 | 12µg/m³ | |
CO | 450µg/m³ |
PM2.5
x4.7
抚顺当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的4.7倍
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 10月 3 | 中等 61 美国AQI | 64.4° 41° | 4.5 mph | |
星期五, 10月 4 | 中等 65 美国AQI | 68° 44.6° | 11.2 mph | |
星期六, 10月 5 | 对敏感人群不健康 117 美国AQI | 68° 48.2° | 11.2 mph | |
今天 | 中等 78 美国AQI | 70% | 60.8° 48.2° | 6.7 mph |
星期一, 10月 7 | 中等 68 美国AQI | 59° 42.8° | 6.7 mph | |
星期二, 10月 8 | 中等 76 美国AQI | 64.4° 41° | 4.5 mph | |
星期三, 10月 9 | 中等 72 美国AQI | 40% | 66.2° 44.6° | 11.2 mph |
星期四, 10月 10 | 中等 65 美国AQI | 60% | 64.4° 50° | 4.5 mph |
星期五, 10月 11 | 中等 70 美国AQI | 71.6° 50° | 11.2 mph | |
星期六, 10月 12 | 中等 72 美国AQI | 73.4° 50° | 2.2 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App