9.7K 人关注这个城市
美国 AQI
55
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 55 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 14µg/m³ | |
PM10 | 28µg/m³ | |
NO2 | 9µg/m³ |
PM2.5
x2.8
抚顺当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的2.8倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 9月 30 | 中等 56 AQI US | 64.4° 48.2° | ||
星期日, 10月 1 | 中等 62 AQI US | 68° 46.4° | ||
星期一, 10月 2 | 中等 61 AQI US | 73.4° 48.2° | ||
今天 | 中等 55 AQI US | 73.4° 48.2° | ||
星期三, 10月 4 | 中等 70 AQI US | 73.4° 55.4° | ||
星期四, 10月 5 | 中等 92 AQI US | 62.6° 44.6° | ||
星期五, 10月 6 | 优秀 46 AQI US | 60.8° 39.2° | ||
星期六, 10月 7 | 优秀 42 AQI US | 64.4° 42.8° | ||
星期日, 10月 8 | 中等 63 AQI US | 62.6° 42.8° | ||
星期一, 10月 9 | 中等 71 AQI US | 69.8° 44.6° |
想了解每小时预报吗? 下载App