1.1K 人关注这个城市
美国 AQI
39
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 39 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 9.5µg/m³ | |
PM10 | 19.5µg/m³ | |
O3 | 66µg/m³ | |
NO2 | 10.5µg/m³ | |
SO2 | 5µg/m³ | |
CO | 600µg/m³ |
PM2.5
x1.9
抚顺当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的1.9倍
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 7月 4 | 中等 62 美国 AQI | 86°66.2° | 6.7 mp/h | |
星期二, 7月 5 | 中等 73 美国 AQI | 84.2°68° | 6.7 mp/h | |
星期三, 7月 6 | 中等 58 美国 AQI | 82.4°69.8° | 6.7 mp/h | |
星期四, 7月 7 | 优秀 42 美国 AQI | 80.6°71.6° | 8.9 mp/h | |
今天 | 优秀 39 美国 AQI | 86°71.6° | 8.9 mp/h | |
星期六, 7月 9 | 对敏感人群不健康 109 美国 AQI | 84.2°66.2° | 8.9 mp/h | |
星期日, 7月 10 | 中等 74 美国 AQI | 86°66.2° | 4.5 mp/h | |
星期一, 7月 11 | 对敏感人群不健康 108 美国 AQI | 87.8°66.2° | 4.5 mp/h | |
星期二, 7月 12 | 对敏感人群不健康 127 美国 AQI | 84.2°69.8° | 4.5 mp/h | |
星期三, 7月 13 | 中等 69 美国 AQI | 71.6°69.8° | 2.2 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App