3.9K 人关注这个城市
美国 AQI
166
实时空气质量指数(AQI)
不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
不健康 | 166 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 84.5µg/m³ | |
PM10 | 122µg/m³ | |
O3 | 74µg/m³ | |
NO2 | 35µg/m³ | |
CO | 700µg/m³ |
PM2.5
x16.9
抚顺当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的16.9倍
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期日, 3月 26 | 中等 94 美国 AQI | 42.8°26.6° | 6.7 mp/h | |
星期一, 3月 27 | 不健康 155 美国 AQI | 51.8°28.4° | 13.4 mp/h | |
星期二, 3月 28 | 对敏感人群不健康 137 美国 AQI | 59°33.8° | 8.9 mp/h | |
星期三, 3月 29 | 不健康 161 美国 AQI | 64.4°39.2° | 13.4 mp/h | |
今天 | 不健康 166 美国 AQI | 68°42.8° | 6.7 mp/h | |
星期五, 3月 31 | 中等 82 美国 AQI | 75.2°46.4° | 13.4 mp/h | |
星期六, 4月 1 | 中等 66 美国 AQI | 71.6°48.2° | 11.2 mp/h | |
星期日, 4月 2 | 中等 65 美国 AQI | 75.2°46.4° | 11.2 mp/h | |
星期一, 4月 3 | 中等 66 美国 AQI | 71.6°44.6° | 13.4 mp/h | |
星期二, 4月 4 | 优秀 49 美国 AQI | 44.6°41° | 8.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App