4.73K 人关注这个城市
美国 AQI
129
实时空气质量指数(AQI)
对敏感人群不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
对敏感人群不健康 | 129 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 47 µg/m³ | |
pm10 | 66.5 µg/m³ | |
o3 | 6 µg/m³ | |
no2 | 27 µg/m³ | |
so2 | 5 µg/m³ | |
co | 600 µg/m³ |
Sensitive groups should wear a mask outdoors 来一个高效又舒适的口罩 | |
请开启空气净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 4月 8 | 不健康 165 美国 AQI | |||
星期五, 4月 9 | 对敏感人群不健康 112 美国 AQI | |||
星期六, 4月 10 | 不健康 157 美国 AQI | |||
星期日, 4月 11 | 不健康 152 美国 AQI | |||
今天 | 中等 95 美国 AQI | 71.6°46.4° | 4.5 mp/h | |
星期二, 4月 13 | 对敏感人群不健康 109 美国 AQI | 59°48.2° | 8.9 mp/h | |
星期三, 4月 14 | 对敏感人群不健康 113 美国 AQI | 64.4°44.6° | 6.7 mp/h | |
星期四, 4月 15 | 对敏感人群不健康 140 美国 AQI | 69.8°50° | 6.7 mp/h | |
星期五, 4月 16 | 中等 67 美国 AQI | 71.6°48.2° | 2.2 mp/h | |
星期六, 4月 17 | 中等 82 美国 AQI | 69.8°51.8° | 6.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App