1.4M 人关注这个城市
天气 | 乌云密布 |
温度 | 80.6°F |
湿度 | 46% |
风速和风向 | 6.3 mp/h |
气压 | 29.7 Hg |
# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 金泉两河 成都 | 155 |
2 | 君平街 成都 | 141 |
3 | 大石西路 成都 | 137 |
4 | 十里店 成都 | 137 |
5 | Section 3 of Guanghua Avenue | 105 |
6 | 灵岩寺 成都 | 102 |
7 | 三瓦窑 成都 | 102 |
8 | 沙河铺 成都 | 97 |
9 | Qingbaijiang Technician Branch | 80 |
10 | Science City | 80 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
99
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 99 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 35µg/m³ | |
PM10 | 54.5µg/m³ | |
O3 | 172µg/m³ | |
NO2 | 17.5µg/m³ | |
SO2 | 4µg/m³ | |
CO | 500µg/m³ |
PM2.5
x7
成都当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的7倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期二, 6月 6 | 中等 70 美国 AQI | 86°68° | 6.7 mp/h | |
星期三, 6月 7 | 中等 83 美国 AQI | 80.6°73.4° | 4.5 mp/h | |
星期四, 6月 8 | 中等 92 美国 AQI | 86°73.4° | 6.7 mp/h | |
今天 | 中等 99 美国 AQI | 89.6°69.8° | 6.7 mp/h | |
星期六, 6月 10 | 对敏感人群不健康 116 美国 AQI | 89.6°71.6° | 4.5 mp/h | |
星期日, 6月 11 | 对敏感人群不健康 110 美国 AQI | 93.2°71.6° | 6.7 mp/h | |
星期一, 6月 12 | 中等 99 美国 AQI | 93.2°71.6° | 11.2 mp/h | |
星期二, 6月 13 | 对敏感人群不健康 113 美国 AQI | 95°73.4° | 4.5 mp/h | |
星期三, 6月 14 | 对敏感人群不健康 115 美国 AQI | 80.6°73.4° | 8.9 mp/h | |
星期四, 6月 15 | 对敏感人群不健康 113 美国 AQI | 80.6°71.6° | 6.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App