4.05K 人关注这个城市
美国 AQI
58
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 58 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 15.5 µg/m³ | |
pm10 | 20.5 µg/m³ | |
o3 | 53 µg/m³ | |
no2 | 15 µg/m³ | |
so2 | 3.5 µg/m³ | |
co | 600 µg/m³ |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期二, 2月 23 | 对敏感人群不健康 144 美国 AQI | |||
星期三, 2月 24 | 对敏感人群不健康 135 美国 AQI | |||
星期四, 2月 25 | 优秀 47 美国 AQI | |||
今天 | 优秀 45 美国 AQI | 51.8°46.4° | 6.7 mp/h | |
星期六, 2月 27 | 不健康 165 美国 AQI | 50°46.4° | 2.2 mp/h | |
星期日, 2月 28 | 不健康 185 美国 AQI | 53.6°48.2° | 0 mp/h | |
星期一, 3月 1 | 对敏感人群不健康 127 美国 AQI | 55.4°46.4° | 8.9 mp/h | |
星期二, 3月 2 | 不健康 174 美国 AQI | 48.2°46.4° | 2.2 mp/h | |
星期三, 3月 3 | 不健康 192 美国 AQI | 55.4°46.4° | 2.2 mp/h | |
星期四, 3月 4 | 不健康 198 美国 AQI | 62.6°46.4° | 0 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App