2.25K 人关注这个城市
美国 AQI
87
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 87 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 29.5 µg/m³ | |
pm10 | 64 µg/m³ | |
o3 | 43.5 µg/m³ | |
no2 | 36 µg/m³ | |
so2 | 7.5 µg/m³ | |
co | 400 µg/m³ |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 4月 9 | 中等 99 美国 AQI | |||
星期六, 4月 10 | 中等 78 美国 AQI | |||
星期日, 4月 11 | 中等 74 美国 AQI | |||
今天 | 中等 87 美国 AQI | 68°51.8° | 13.4 mp/h | |
星期二, 4月 13 | 不健康 181 美国 AQI | 62.6°53.6° | 8.9 mp/h | |
星期三, 4月 14 | 不健康 170 美国 AQI | 68°50° | 2.2 mp/h | |
星期四, 4月 15 | 不健康 171 美国 AQI | 71.6°53.6° | 0 mp/h | |
星期五, 4月 16 | 不健康 154 美国 AQI | 73.4°55.4° | 2.2 mp/h | |
星期六, 4月 17 | 不健康 158 美国 AQI | 77°62.6° | 4.5 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App