3 人关注这个城市
美国 AQI
61
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 61 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 17µg/m³ | |
PM10 | 64µg/m³ | |
O3 | 89.5µg/m³ | |
NO2 | 13.5µg/m³ | |
SO2 | 4µg/m³ | |
CO | 850µg/m³ |
PM2.5
x3.4
克州当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的3.4倍
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期日, 2月 5 | 对敏感人群不健康 148 美国 AQI | 32°19.4° | 4.5 mp/h | |
星期一, 2月 6 | 对敏感人群不健康 125 美国 AQI | 32°19.4° | 4.5 mp/h | |
星期二, 2月 7 | 中等 94 美国 AQI | 33.8°21.2° | 4.5 mp/h | |
今天 | 中等 61 美国 AQI | 32°21.2° | 4.5 mp/h | |
星期四, 2月 9 | 优秀 34 美国 AQI | 32°21.2° | 4.5 mp/h | |
星期五, 2月 10 | 优秀 25 美国 AQI | 39.2°23° | 8.9 mp/h | |
星期六, 2月 11 | 优秀 31 美国 AQI | 33.8°28.4° | 8.9 mp/h | |
星期日, 2月 12 | 优秀 31 美国 AQI | 33.8°30.2° | 4.5 mp/h | |
星期一, 2月 13 | 优秀 27 美国 AQI | 32°28.4° | 4.5 mp/h | |
星期二, 2月 14 | 优秀 26 美国 AQI | 33.8°28.4° | 2.2 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App