1.83K 人关注这个城市
美国 AQI
102
实时空气质量指数(AQI)
对敏感人群不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
对敏感人群不健康 | 102 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 36 µg/m³ | |
pm10 | 56.5 µg/m³ | |
o3 | 58.5 µg/m³ | |
no2 | 47 µg/m³ | |
so2 | 6 µg/m³ | |
co | 800 µg/m³ |
Sensitive groups should wear a mask outdoors 来一个高效又舒适的口罩 | |
请开启空气净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 2月 26 | 中等 55 美国 AQI | |||
星期六, 2月 27 | 对敏感人群不健康 138 美国 AQI | |||
星期日, 2月 28 | 不健康 162 美国 AQI | |||
星期一, 3月 1 | 对敏感人群不健康 141 美国 AQI | |||
今天 | 中等 71 美国 AQI | 26.6°8.6° | 2.2 mp/h | |
星期三, 3月 3 | 中等 74 美国 AQI | 32°14° | 2.2 mp/h | |
星期四, 3月 4 | 中等 57 美国 AQI | 30.2°23° | 2.2 mp/h | |
星期五, 3月 5 | 优秀 49 美国 AQI | 30.2°19.4° | 6.7 mp/h | |
星期六, 3月 6 | 优秀 35 美国 AQI | 30.2°24.8° | 2.2 mp/h | |
星期日, 3月 7 | 优秀 46 美国 AQI | 30.2°23° | 2.2 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App