20K 人关注这个城市
天气 | 乌云密布 |
温度 | 73.4°F |
湿度 | 61% |
风速和风向 | 4.7 mp/h |
气压 | 29.9 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 太原, 山西 | 159 |
2 | 呼和浩特, 内蒙古 | 132 |
3 | Yangcun, 天津 | 127 |
4 | Caidian, 湖北 | 121 |
5 | 通州, 北京 | 121 |
6 | 武汉, 湖北 | 121 |
7 | Leng-shui-t’ang, 湖南 | 117 |
8 | 郴州, 湖南 | 114 |
9 | 永州, 湖南 | 114 |
10 | 朔州, 山西 | 107 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 东风东路 昆明 | 29 |
2 | 金鼎山 昆明 | 22 |
3 | 碧鸡广场 昆明 | 21 |
4 | Yuntianhua Headquarters | 21 |
5 | 龙泉镇 昆明 | 20 |
6 | 呈贡新区 昆明 | 18 |
7 | Xishan Forest Park (control point) | 18 |
8 | Youth Pioneer Park | 17 |
9 | Kunming University | 16 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
21
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 21 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 5µg/m³ | |
PM10 | 8.5µg/m³ | |
O3 | 42µg/m³ | |
NO2 | 7µg/m³ | |
SO2 | 8µg/m³ | |
CO | 500µg/m³ |
当前昆明的PM2.5浓度满足WHO年平均空气质量准则值
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 9月 29 | 优秀 33 AQI US | 68° 59° | ||
星期六, 9月 30 | 优秀 48 AQI US | 73.4° 59° | ||
星期日, 10月 1 | 优秀 46 AQI US | 73.4° 59° | ||
今天 | 优秀 21 AQI US | 73.4° 60.8° | ||
星期二, 10月 3 | 中等 62 AQI US | 77° 60.8° | ||
星期三, 10月 4 | 中等 63 AQI US | 75.2° 60.8° | ||
星期四, 10月 5 | 中等 60 AQI US | 71.6° 60.8° | ||
星期五, 10月 6 | 中等 68 AQI US | 71.6° 60.8° | ||
星期六, 10月 7 | 中等 62 AQI US | 59° 53.6° | ||
星期日, 10月 8 | 中等 57 AQI US | 55.4° 53.6° |
想了解每小时预报吗? 下载App