64.4K 人关注这个城市
美国 AQI
149
实时空气质量指数(AQI)
对敏感人群不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
对敏感人群不健康 | 149 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 55 µg/m³ | |
pm10 | 113 µg/m³ | |
o3 | 61.5 µg/m³ | |
no2 | 44.5 µg/m³ | |
so2 | 17.5 µg/m³ | |
co | 700 µg/m³ |
Sensitive groups should wear a mask outdoors 来一个高效又舒适的口罩 | |
请开启空气净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期二, 2月 23 | 中等 72 美国 AQI | |||
星期三, 2月 24 | 中等 78 美国 AQI | |||
星期四, 2月 25 | 中等 88 美国 AQI | |||
星期五, 2月 26 | 对敏感人群不健康 112 美国 AQI | 62.6°48.2° | 4.5 mp/h | |
今天 | 中等 89 美国 AQI | 64.4°48.2° | 11.2 mp/h | |
星期日, 2月 28 | 中等 80 美国 AQI | 68°46.4° | 17.9 mp/h | |
星期一, 3月 1 | 中等 85 美国 AQI | 68°50° | 15.7 mp/h | |
星期二, 3月 2 | 对敏感人群不健康 139 美国 AQI | 69.8°48.2° | 17.9 mp/h | |
星期三, 3月 3 | 中等 85 美国 AQI | 69.8°51.8° | 20.1 mp/h | |
星期四, 3月 4 | 中等 86 美国 AQI | 69.8°51.8° | 20.1 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App