获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Girardota, Antioquia | 26 |
2 | 波哥大, 波哥大 | 25 |
3 | 麦德林, Antioquia | 23 |
4 | 馬尼薩萊斯, Caldas | 22 |
(当地时间)
查看世界AQI排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 波哥大, 波哥大 | 17 |
2 | 麦德林, Antioquia | 23 |
3 | 馬尼薩萊斯, Caldas | 26 |
4 | Girardota, Antioquia | 28 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
59
PM2.5
x3.1
哥伦比亚{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的3.1倍
2022 哥伦比亚空气最清洁的城市 | Guarne , Antioquia 40 |
2022 哥伦比亚污染最严重的城市 | Bucaramanga , Santander 69 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
63 | ![]() | 51,516,562 | 59 |
27数据提供者
3 最受欢迎的政府类数据提供者
Unidentified Contributor
1 站点
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
1 站点
23 匿名数据提供者
23 站点