获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
5.1K 人关注这个城市
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 乌云密布 |
温度 | 62.6°F |
湿度 | 77% |
风速和风向 | 6.2 mp/h |
气压 | 30.1 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 赫尔辛基, 新地区 | 57 |
2 | Lappeenranta, South Karelia | 55 |
3 | Espoo, 新地区 | 54 |
4 | Lahti, Paijanne Tavastia | 42 |
5 | Kuopio, Northern Savonia | 35 |
6 | Muonio, Lapland | 30 |
7 | Tampere, 皮爾卡區 | 23 |
8 | 奥卢, 北博滕區 | 22 |
9 | Jyvaskyla, Central Finland | 3 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Lappeenrannan | 71 |
2 | Pulp | 62 |
3 | Joutsenon keskusta | 56 |
4 | Keskusta | 55 |
5 | Tirilä Pekkasenkatu | 54 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
55
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 55 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 11.5µg/m³ | |
PM10 | 24.4µg/m³ | |
SO2 | 1µg/m³ |
PM2.5
x2.3
Lappeenranta当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的2.3倍
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 了解Atem车载空气净化器 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 9月 12 | 中等 60 美国AQI | 68° 57.2° | 6.7 mp/h | |
星期五, 9月 13 | 中等 58 美国AQI | 69.8° 59° | 8.9 mp/h | |
星期六, 9月 14 | 中等 59 美国AQI | 69.8° 55.4° | 8.9 mp/h | |
今天 | 中等 55 美国AQI | 69.8° 55.4° | 8.9 mp/h | |
星期一, 9月 16 | 优秀 45 美国AQI | 50% | 68° 53.6° | 6.7 mp/h |
星期二, 9月 17 | 中等 52 美国AQI | 73.4° 51.8° | 4.5 mp/h | |
星期三, 9月 18 | 中等 52 美国AQI | 71.6° 55.4° | 4.5 mp/h | |
星期四, 9月 19 | 优秀 46 美国AQI | 71.6° 55.4° | 4.5 mp/h | |
星期五, 9月 20 | 优秀 26 美国AQI | 66.2° 50° | 4.5 mp/h | |
星期六, 9月 21 | 优秀 21 美国AQI | 69.8° 50° | 6.7 mp/h | |
星期日, 9月 22 | 优秀 13 美国AQI | 59° 44.6° | 4.5 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
1数据提供者
政府